جزئیات نماد زنگان - صنعت روي زنگان
خريد | معامله | فروش |
12130 | 13040 400 (2.98%) | 13040 |
اولين | پاياني | ديروز |
13,040 | 13420 20 (0.15%) | 13,440 |
تعداد معاملات | 11 |
حجم معاملات | 57,054 |
ارزش معاملات | 743.98M |
آخرين معامله | 12:29:13 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 1.10M |
تعداد سهم | 438.99M |
ارزش بازار | 5,891.35B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 1.37M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.23 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 879.95M |
نماد "زنگان" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.06 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 382.83بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.10 |
13040
13440
13840
13040
13420
13040
(%-2.98)
13040
(%-2.98)
بازه روز | 13,040 | 13,040 |
قيمت مجاز | 13,840 | 13,040 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 351.66 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 12,130420 | 13,0401,865,084 | 64 |
1 | 11,500435 | 13,0605,440 | 1 |
2 | 10,770990 | 13,230500 | 1 |
0 | 00 | 13,44029,287 | 3 |
0 | 00 | 13,56012,962 | 2 |
اطلاعات بنیادی نماد زنگان | |
---|---|
P/E - TTM | 38.8095 |
P/S | 3.1257 |
P/B | 8.5429 |
بتا ۹۰ روز | 0.1766 |
ROE | 0.2134 |
NAV | 0 |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 24,019 (42.0%) | 57,054 (100%) |
حقوقي | 33,035 (57.9%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 8 | 2 |
حقوقي | 1 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
40.29 | 382.83 | 0.10 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
11,090 | 13,590 | -444 |
نظرات کاربران درباره نماد زنگان
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید: ورود
زهره حبیب
2 سال پیش
#زنگان برادر عزیز ممنون برای کامنتتون فعلا در وحله اول قصد دارم حال کلی تمام 700 سهم رو فقط از دیدگاه الیوت وبه صورت کلی بررسی کنم وبعد از سری اول در میان مهمترین ها وارد جزییات پرایس اکشن فیبو زمانی وقیمتی واگرایی ها و ایچیموکو خواهم شد.
حمید خان زاده
2 سال پیش
#زنگان همشیره خوب، زهره حبیب، دقت کردم تموم کامنتهایی که برای تموم نمادها نظر دادی، همینا رو نوشتی کانال اصلاحی، فلان و بهمان
#زنگان موفق باشید