جزئیات نماد ذوب - ذوب آهن اصفهان
خريد | معامله | فروش |
436 | 436 9 (2.02%) | 437 |
اولين | پاياني | ديروز |
441 | 433 12 (2.7%) | 445 |
تعداد معاملات | 5,958 |
حجم معاملات | 658.86M |
ارزش معاملات | 285.36B |
آخرين معامله | 11:54:19 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 263.15M |
تعداد سهم | 667.08B |
ارزش بازار | 288,847.61B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 803.14M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 3.05 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 287.53M |
نماد "ذوب" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.02 |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 276.85بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.44کراس ميانگين 20 روزه رو به پايين: 437 |
432
445
458
436
433
441
(%-0.90)
432
(%-2.92)
بازه روز | 441 | 432 |
قيمت مجاز | 458 | 432 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
78.41 | 109.81 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
9 | 4361,831,644 | 4371,804,225 | 6 |
7 | 4351,166,744 | 4386,371,083 | 22 |
19 | 4344,736,625 | 4392,218,678 | 12 |
59 | 43314,503,894 | 4408,151,099 | 32 |
170 | 43225,595,489 | 4411,962,200 | 10 |
اطلاعات بنیادی نماد ذوب | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 483.02M (73.4%) | 598.74M (91.0%) |
حقوقي | 174.73M (26.5%) | 59.02M (8.9%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 1691 | 935 |
حقوقي | 20 | 4 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
123.68 | 277.27 | 0.44 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
421 | 485 | -50,105 |
نظرات کاربران درباره نماد ذوب
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید: ورود
علی گنودی
#ذوب سلام ارادت نظرتون در مورد نگهداری یا فروش ذوب چیه؟ زیاد دارم ازش
حامد قاضی مرادی
#ذوب سلام عزیز 2 ماه نگهدار
حامد قاضی مرادی
#ذوب سلام عزیز 2 ماه نگهدار
زند
#ذوب میشه بگین الان ذوب نگه دارم یا بفروشم من 500 تومن خریدم
بهرام کریمی
2 سال پیش
#ذوب ی ذوب من که 1100 تومان خرید کردم با تو چه کنم قربانت گردام با من مکن این چنین
#ذوب سلام استاد قاضی مرلدی نظر شما تو این قیمت برای خرید ذوب چیه؟