جزئیات نماد پكوير - كوير تاير
خريد | معامله | فروش |
5610 | 5610 160 (2.94%) | 5650 |
اولين | پاياني | ديروز |
5,610 | 5610 160 (2.94%) | 5,450 |
تعداد معاملات | 143 |
حجم معاملات | 7.62M |
ارزش معاملات | 42.78B |
آخرين معامله | 12:26:30 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | لاستيك و پلاستيك |
حجم مبنا | 5.46M |
تعداد سهم | 13.66B |
ارزش بازار | 76,682.12B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 10.06M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.84 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 160.35M |
نماد "پكوير" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.02درشت ترين خريداران حقيقي: 1,907.23برترين نسبتهاي خريد به فروش: 12.83 |
فيلترهاي منفي |
5290
5450
5610
5610
5610
5610
(%2.94)
5610
(%2.94)
بازه روز | 5,610 | 5,610 |
قيمت مجاز | 5,610 | 5,290 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
564.63 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
123 | 5,61012,866,262 | 5,650175,000 | 1 |
1 | 5,4502,000 | 5,75051,104 | 1 |
1 | 5,4003,800 | 5,7902,000 | 1 |
2 | 5,33010,561 | 5,8501,000 | 1 |
1 | 5,320940 | 5,8704,640 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد پكوير | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 2.72M (35.6%) | 1.64M (21.5%) |
حقوقي | 4.90M (64.3%) | 5.98M (78.4%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 8 | 62 |
حقوقي | 2 | 4 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
1,907.23 | 148.63 | 12.83 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
4,960 | 8,070 | 6,042 |
#پكوير با خبر افزایش سرمایه ،زور قبل از مجمع را می زند