| فیلد | توضیح | مثال | 
| (l18) | نماد | (l18).indexOf("x")==0 | 
| نمایش نمادهایی که با حرف x شروع می شوند | ||
| (l18)[(l18).length-1]=='x' | ||
| نمایش نمادهایی که حرف آخر آن x می باشد | ||
| (l30) | نام | (l30).indexOf("x")!=-1 | 
| نمایش نمادهایی که نام آنها شامل x می باشد | ||
| (tno) | تعداد معاملات | (tno)>20 | 
| نمایش نمادهایی که بیش از 20 بار معامله شده اند | ||
| (tvol) | حجم معاملات | (tvol)>(bvol) | 
| نمایش نمادهایی که حجم معامله آنها بیش از حجم مبنا می باشد | ||
| (tval) | ارزش معاملات | (tval)>10000000 | 
| نمایش نمادهایی که ارزش معامله آنها بیش از یک میلیون تومان می باشد | ||
| (py) | قیمت دیروز | (pyl)>(pmax) | 
| نمایش نمادهایی که بیشترین قیمت امروز آنها کمتر از قیمت دیروز می باشد | ||
| (pf) | اولین قیمت | (pf)>=(py) | 
| نمایش نمادهایی که اولین قیمت امروز آنها بیشتر یا مساوی قیمت دیروز می باشد | ||
| (pmin) | کمترین قیمت | (pmin)==(pl) | 
| نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها کمترین قیمت روز می باشد | ||
| (pmax) | بیشترین قیمت | (pl) < 5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2 || (pl) > -5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2 | 
| نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها حراکثر پنج ریال بیشتر یا کمتر از میانگین قیمت (غیر وزنی) روز می باشد | ||
| (pl) | آخرین قیمت | (pl)>=(pc) | 
| نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد | ||
| (plc) | تغییر آخرین قیمت | (plc)<=100 | 
| نمایش نمادهایی که تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند | ||
| (plp) | درصد تغییر آخرین قیمت | (plp)<=1.5 | 
| نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند | ||
| (pc) | قیمت پایانی | (pl)>=(pc) | 
| نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد | ||
| (pcc) | تغییر قیمت پایانی | (pcc)<=100 | 
| نمایش نمادهایی که تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند | ||
| (pcp) | درصد تغییر قیمت پایانی | (pcp)<=1.5 | 
| نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند | ||
| (eps) | eps | |
| (pe) | p/e | |
| (tmin) | آستانه مجاز پایین | |
| (tmax) | آستانه مجاز بالا | |
| (z) | تعداد سهام | |
| (mv) | ارزش بازار | |
| (pd1) | قیمت خرید - سطر اول | |
| (zd1) | تعداد خریدار - سطر اول | |
| (qd1) | حجم خرید- سطر اول | |
| (po1) | قیمت فروش - سطر اول | |
| (zo1) | تعداد فروشنده - سطر اول | |
| (qo1) | حجم فروش- سطر اول | |
| (pd2) | قیمت خرید - سطر دوم | |
| (zd2) | تعداد خریدار - سطر دوم | |
| (qd2) | حجم خرید- سطر دوم | |
| (po2) | قیمت فروش - سطر دوم | |
| (zo2) | تعداد فروشنده - سطر دوم | |
| (qo2) | حجم فروش- سطر دوم | |
| (pd3) | قیمت خرید - سطر سوم | |
| (zd3) | تعداد خریدار - سطر سوم | |
| (qd3) | حجم خرید- سطر سوم | |
| (po3) | قیمت فروش - سطر سوم | |
| (zo3) | تعداد فروشنده - سطر سوم | |
| (qo3) | حجم فروش- سطر سوم | |
| (bvol) | حجم مبنا | |
| (cs) | گروه صنعت | 
| فیلد | توضیح | مثال | 
| [ih][n].PClosing | قیمت پایانی در n روز قبل | [ih][0].Pclosing>[ih][1].PClosing | 
| قیمت پایانی یک روز قبل بیشتر از قیمت پایانی دو روز قبل باشد. | ||
| [ih][n].PDrCotVal | قیمت آخرین معامله در n روز قبل | |
| [ih][n].ZTotTran | تعداد معاملات در n روز قبل | |
| [ih][n].QTotTran5J | حجم معاملات در n روز قبل | |
| [ih][n].QTotCap | ارزش معاملات در n روز قبل | |
| [ih][n].PriceMin | کمترین قیمت در n روز قبل | |
| [ih][n].PriceMax | بیشترین قیمت در n روز قبل | |
| [ih][n].PriceYesterday | قیمت روز قبل در n روز قبل | |
| [ih][n].PriceFirst | اولین قیمت در n روز قبل | 
| فیلد | توضیح | 
| (ct).Buy_CountI | تعداد خریدار حقیقی | 
| (ct).Buy_CountN | تعداد خریدار حقوقی | 
| (ct).Buy_I_Volume | حجم خرید حقیقی | 
| (ct).Buy_N_Volume | حجم خرید حقوقی | 
| (ct).Sell_CountI | تعداد فروشنده حقیقی | 
| (ct).Sell_CountN | تعداد فروشنده حقوقی | 
| (ct).Sell_I_Volume | حجم فروش حقیقی | 
| (ct).Sell_N_Volume | حجم فروش حقوقی | 
| تابع | توضیح | 
| Math.abs(x) | Returns the absolute value of x | 
| Math.ceil(x) | Returns x, rounded upwards to the nearest integer | 
| Math.exp(x) | Returns the value of E^x | 
| Math.floor(x) | Returns x, rounded downwards to the nearest integer | 
| Math.log(x) | Returns the natural logarithm (base E) of x | 
| Math.max(x,y,z,...,n) | Returns the number with the highest value | 
| Math.min(x,y,z,...,n) | Returns the number with the lowest value | 
| Math.pow(x,y) | Returns the value of x to the power of y | 
| Math.round(x) | Rounds x to the nearest integer | 
| Math.sqrt(x) | Returns the square root of x | 
| عملگر | توضیح | 
| + | جمع | 
| - | تفریق | 
| * | ضرب | 
| / | تقسیم | 
| % | باقیمانده تقسیم | 
| && | و | 
| || | یا | 
| ! | نقیض | 
| == | مساوی | 
| > | بزرگتر | 
| < | کوچکتر | 
| >= | بزرگتر و مساوی | 
| <= | کوچکتر و مساوی | 
| != | 
 مخالف  | 
| وضیح - فیلد | 
| [is1] میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته | 
| [is2] میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته | 
| [is3] رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته | 
| [is4] رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته | 
| [is5] میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته | 
| [is6] میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته | 
| [is7] رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته | 
| [is8] رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته | 
| [is9] میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته | 
| [is10] میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته | 
| [is11] رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته | 
| [is12] رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته | 
| [is13] قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا | 
| [is14] قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا | 
| [is15] ارزش معاملات آخرین روز | 
| [is16] حجم معاملات آخرین روز | 
| [is17] دفعات معاملات در آخرین روز | 
| [is18] تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته | 
| [is19] تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته | 
| [is20] درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته | 
| [is21] درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته | 
| [is22] رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته | 
| [is23] رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته | 
| [is24] روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته | 
| [is25] روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته | 
| [is26] تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته | 
| [is27] تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته | 
| [is28] درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته | 
| [is29] درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته | 
| [is30] رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته | 
| [is31] رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته | 
| [is32] روزهای با معامله در 3 ماه گذشته | 
| [is33] روزهای با معامله در 12 ماه گذشته | 
| [is34] رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته | 
| [is35] رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته | 
| [is36] ارزش شرکت در آخرین روز | 
| [is37] رتبه ارزش شرکت در آخرین روز | 
| [is38] تعداد روزهای باز در 3 ماه گذشته | 
| [is39] تعداد روزهای باز در 12 ماه گذشته | 
| [is40] درصد روزهای باز در 3 ماه گذشته | 
| [is41] درصد روزهای باز در 12 ماه گذشته | 
| [is42] رتبه روزهای باز در 3 ماه گذشته | 
| [is43] رتبه روزهای باز در 12 ماه گذشته | 
| [is44] تعداد روزهای بسته در 3 ماه گذشته | 
| [is45] تعداد روزهای بسته در 12 ماه گذشته | 
| [is46] درصد روزهای بسته در 3 ماه گذشته | 
| [is47] درصد روزهای بسته در 12 ماه گذشته | 
| [is48] رتبه روزهای بسته در 3 ماه گذشته | 
| [is49] رتبه روزهای بسته در 12 ماه گذشته | 
| [is50] میانگین حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته | 
| [is51] میانگین حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته | 
| [is52] رتبه حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته | 
| [is53] رتبه حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته | 
| [is54] میانگین حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته | 
| [is55] میانگین حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته | 
| [is56] رتبه حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته | 
| [is57] رتبه حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته | 
| [is58] میانگین تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته | 
| [is59] میانگین تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته | 
| [is60] رتبه تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته | 
| [is61] رتبه تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته | 
| [is62] میانگین تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته | 
| [is63] میانگین تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته | 
| [is64] رتبه تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته | 
| [is65] رتبه تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته | 
| [is66] میانگین تعداد خریداران در 3 ماه گذشته | 
| [is67] میانگین تعداد خریداران در 12 ماه گذشته | 
| [is68] رتبه تعداد خریداران در 3 ماه گذشته | 
| [is69] رتبه تعداد خریداران در 12 ماه گذشته | 
| [is70] میانگین حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته | 
| [is71] میانگین حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته | 
| [is72] رتبه حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته | 
| [is73] رتبه حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته | 
| [is74] میانگین حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته | 
| [is75] میانگین حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته | 
| [is76] رتبه حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته | 
| [is77] رتبه حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته | 
| [is78] میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته | 
| [is79] میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته | 
| [is80] رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته | 
| [is81] رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته | 
| [is82] میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته | 
| [is83] میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته | 
| [is84] رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته | 
| [is85] رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته | 
| [is86] میانگین تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته | 
| [is87] میانگین تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته | 
| [is88] رتبه تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته | 
| [is89] رتبه تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته | 
for یا while پشتیبانی میشود