نوسانگیری از سهم های با حجم مبنای کم
سهمهای با حجممبنای کم و کوچک . این سهمها عموماً باکمی ورود پول توانایی حرکت پیدا میکنند و همواره محل مناسبی برای نوسان گیری محسوب میشوند
نماد | حجم | ق خرید | ق فروش | ق پایانی |
---|---|---|---|---|
اهرم | 113.49M | 25,900 | 25,950 | 25,690 |
موج | 101.21M | 23,785 | 24,199 | 23,739 |
بيدار | 74.57M | 13,560 | 13,570 | 13,370 |
توان | 28.03M | 24,590 | 24,598 | 24,449 |
چنوپا | 8.81M | 25,700 | 25,850 | 25,800 |
ثشرق | 4.13M | 52,490 | 54,340 | 52,400 |
ثتوسا | 1.25M | 55,850 | 56,500 | 57,150 |
ساروج | 959,862 | 45,950 | 47,150 | 46,300 |
گوهر2 | 417,000 | 0 | 0 | 1,006,107 |
كلر | 310,618 | 54,650 | 54,900 | 54,750 |
كدما | 268,517 | 50,190 | 50,210 | 49,990 |
فپنتا | 169,953 | 62,000 | 62,980 | 61,700 |
سخوز | 158,085 | 72,100 | 0 | 70,950 |
تسه1403 | 119,167 | 1,010,001 | 1,015,000 | 1,023,691 |
ثروت ساز | 253 | 13,140 | 13,290 | 13,500 |
ليان | 10 | 0 | 0 | 1,159,443 |
برای ثبت امتیاز وارد حساب کاربری خود شوید.