با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهرهمند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده میشوند.
خرید اشتراک
پول داغ - هشدار معاملات درشت
فیلتر صنعت
فیلتر میانگین
تنظیمات
فیلتر | ||||||||||||||||||
زمان اولین | نماد | قیمت هشدار | درصد هشدار | حجم خرید | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم فروش | نسبت خرید به فروش | سرانه خرید | سرانه فروش | تعداد | میانگین | تکرار هشدار خرید | تکرار هشدار فروش | میانگین خریدهای داغ | میانگین فروشهای داغ | برآیند | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:53:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | 2.49B | 45 | 59 | 3.40B | 3.12B | 221.14B | فروش |
14:53:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | 2.87B | 21 | 56 | 4.55B | 4.43B | 525.13B | خرید |
14:53:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 2.62B | 98 | 89 | 3.32B | 3.40B | 764.56B | خرید |
14:53:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25 | 2.79B | 98 | 89 | 3.32B | 3.40B | 764.56B | فروش |
14:53:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | 2.79B | 40 | 74 | 3.75B | 4.66B | 426.91B | خرید |
14:53:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14 | 2.69B | 35 | 44 | 4.04B | 4.44B | 55.02B | فروش |
14:53:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3.95B | 6 | 11 | 4.03B | 3.24B | 4.29B | خرید |
14:53:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | 7.41B | 55 | 87 | 4.53B | 5.31B | 347.41B | خرید |
14:53:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | 7.61B | 55 | 87 | 4.53B | 5.31B | 347.41B | فروش |
14:53:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.86B | 36 | 5 | 6.12B | 5.68B | 1,184.65B | خرید |
14:53:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 92 | 2.78B | 76 | 108 | 3.68B | 3.90B | 2,348.37B | خرید |
14:53:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23 | 3.48B | 76 | 108 | 3.68B | 3.90B | 2,348.37B | فروش |
14:53:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.51B | 2 | 8 | 10.60B | 4.48B | 19.18B | فروش |
14:53:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14 | 2.23B | 24 | 67 | 4.05B | 5.74B | 825.89B | خرید |
14:53:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14 | 2.50B | 24 | 71 | 2.99B | 4.07B | 746.87B | خرید |
14:53:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3.07B | 5 | 10 | 7.54B | 10.88B | 70.28B | خرید |
14:53:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 2.60B | 15 | 18 | 4.21B | 7.49B | 117.86B | خرید |
14:53:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 11.01B | 15 | 18 | 4.21B | 7.49B | 117.86B | فروش |
14:52:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.08B | 2 | 4 | 4.43B | 3.06B | 1.00B | فروش |
14:52:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5.01B | 5 | 18 | 4.12B | 6.01B | 133.15B | خرید |
14:52:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.04B | 8 | 8 | 2.83B | 2.29B | 24.36B | فروش |
14:52:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 5.72B | 12 | 24 | 5.72B | 12.03B | 235.04B | خرید |
14:52:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 3.58B | 53 | 69 | 5.07B | 3.47B | 214.51B | فروش |
14:51:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 4.07B | 22 | 33 | 11.23B | 8.77B | 42.75B | خرید |
14:51:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.25B | 15 | 8 | 16.38B | 12.80B | 181.26B | فروش |
14:50:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 30.07B | 2 | 6 | 17.97B | 5.48B | 7.93B | خرید |
14:47:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.47B | 3 | 6 | 7.92B | 3.56B | 427.58M | فروش |
14:45:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25 | 2.91B | 98 | 89 | 3.32B | 3.40B | 764.56B | فروش |
14:45:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 2.83B | 23 | 39 | 3.87B | 4.72B | 21.06B | خرید |
14:45:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 62 | 2.22B | 45 | 59 | 3.40B | 3.12B | 221.14B | خرید |
14:45:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 69 | 2.38B | 76 | 108 | 3.68B | 3.90B | 2,348.37B | خرید |
14:45:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 126 | 2.05B | 76 | 108 | 3.68B | 3.90B | 2,348.37B | فروش |
14:44:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | 2.86B | 53 | 69 | 5.07B | 3.47B | 214.51B | خرید |
14:44:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21 | 2.53B | 40 | 74 | 3.75B | 4.66B | 426.91B | خرید |
14:44:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 2.39B | 24 | 71 | 2.99B | 4.07B | 746.87B | خرید |
14:44:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | 4.33B | 35 | 44 | 4.04B | 4.44B | 55.02B | خرید |
14:44:38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.66B | 12 | 24 | 5.72B | 12.03B | 235.04B | خرید |
14:44:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.77B | 10 | 6 | 4.35B | 3.12B | 24.62B | فروش |
14:44:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | 3.51B | 55 | 87 | 4.53B | 5.31B | 347.41B | خرید |
14:44:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 5.48B | 55 | 87 | 4.53B | 5.31B | 347.41B | فروش |
14:44:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.27B | 3 | 6 | 7.92B | 3.56B | 427.58M | خرید |
14:44:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 2.05B | 54 | 57 | 4.15B | 3.51B | 75.48B | خرید |
14:44:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 2.28B | 54 | 57 | 4.15B | 3.51B | 75.48B | فروش |
14:44:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 3.31B | 67 | 77 | 4.32B | 4.11B | 112.16B | خرید |
14:44:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3.97B | 67 | 77 | 4.32B | 4.11B | 112.16B | فروش |
14:44:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.94B | 15 | 8 | 16.38B | 12.80B | 181.26B | فروش |
14:44:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.91B | 1 | 3 | 11.83B | 8.26B | 116.12B | فروش |
14:44:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 4.83B | 15 | 18 | 4.21B | 7.49B | 117.86B | خرید |
14:44:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.64B | 15 | 18 | 4.21B | 7.49B | 117.86B | فروش |
14:43:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.63B | 5 | 10 | 4.71B | 8.82B | 50.54B | خرید |
14:43:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.40B | 4 | 7 | 4.92B | 2.47B | 9.77B | خرید |
14:43:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.03B | 4 | 7 | 4.92B | 2.47B | 9.77B | فروش |
14:43:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 2.67B | 36 | 5 | 6.12B | 5.68B | 1,184.65B | خرید |
14:43:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.07B | 36 | 5 | 6.12B | 5.68B | 1,184.65B | فروش |
14:43:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.04B | 6 | 7 | 8.40B | 5.24B | 97.76B | خرید |
14:42:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 47.19B | 8 | 10 | 4.58B | 8.81B | 51.44B | فروش |
14:41:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 12.49B | 2 | 4 | 6.26B | 7.88B | 31.13B | فروش |
14:37:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 7.72B | 98 | 89 | 3.32B | 3.40B | 764.56B | خرید |
14:37:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26 | 3.05B | 98 | 89 | 3.32B | 3.40B | 764.56B | فروش |
14:37:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.22B | 15 | 18 | 4.21B | 7.49B | 117.86B | خرید |
14:37:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.79B | 15 | 18 | 4.21B | 7.49B | 117.86B | فروش |
14:36:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 51 | 2.18B | 45 | 59 | 3.40B | 3.12B | 221.14B | خرید |
14:36:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 2.60B | 54 | 57 | 4.15B | 3.51B | 75.48B | خرید |
14:36:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 2.37B | 3 | 19 | 4.83B | 2.93B | 639.96B | فروش |
14:36:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | 5.90B | 55 | 87 | 4.53B | 5.31B | 347.41B | خرید |
14:36:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 5.19B | 55 | 87 | 4.53B | 5.31B | 347.41B | فروش |
14:36:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 30.57B | 22 | 33 | 11.23B | 8.77B | 42.75B | خرید |
14:36:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | 2.96B | 35 | 44 | 4.04B | 4.44B | 55.02B | فروش |
14:36:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.40B | 6 | 7 | 6.16B | 3.65B | 4.11B | فروش |
14:35:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.15B | 3 | 6 | 7.92B | 3.56B | 427.58M | فروش |
14:35:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.99B | 1 | 4 | 3.99B | 3.50B | 10.02B | خرید |
14:35:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.02B | 1 | 4 | 3.99B | 3.50B | 10.02B | فروش |
14:35:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.3B | 36 | 5 | 6.12B | 5.68B | 1,184.65B | فروش |
14:35:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.14B | 2 | 8 | 10.60B | 4.48B | 19.18B | فروش |
14:34:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.73B | 12 | 11 | 17.82B | 10.61B | 48.83B | خرید |
14:33:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 18.66B | 2 | 4 | 6.26B | 7.88B | 31.13B | خرید |
14:32:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.75B | 5 | 21 | 5.69B | 7.97B | 230.24B | فروش |
14:31:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.12B | 1 | 1 | 2.12B | 2.81B | 688.41M | خرید |
14:30:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.20B | 3 | 3 | 8.74B | 4.17B | 13.71B | خرید |
14:28:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31 | 7.57B | 76 | 108 | 3.68B | 3.90B | 2,348.37B | خرید |
14:28:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 22.14B | 76 | 108 | 3.68B | 3.90B | 2,348.37B | فروش |
14:28:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17 | 3.04B | 21 | 56 | 4.55B | 4.43B | 525.13B | فروش |
14:28:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.01B | 20 | 31 | 5.06B | 8.34B | 230.08B | فروش |
14:28:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3.59B | 54 | 57 | 4.15B | 3.51B | 75.48B | فروش |
14:28:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 6.76B | 55 | 87 | 4.53B | 5.31B | 347.41B | خرید |
14:28:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | 3.48B | 55 | 87 | 4.53B | 5.31B | 347.41B | فروش |
14:27:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.66B | 8 | 5 | 3.85B | 8.05B | 46.21B | خرید |
14:27:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19 | 3.19B | 53 | 69 | 5.07B | 3.47B | 214.51B | فروش |
14:27:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 10.86B | 35 | 44 | 4.04B | 4.44B | 55.02B | خرید |
14:27:41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.27B | 12 | 24 | 5.72B | 12.03B | 235.04B | فروش |
14:27:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 9.97B | 24 | 67 | 4.05B | 5.74B | 825.89B | خرید |
14:27:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 6.53B | 24 | 67 | 4.05B | 5.74B | 825.89B | فروش |
14:27:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 2.09B | 23 | 39 | 3.87B | 4.72B | 21.06B | خرید |
14:27:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 2.97B | 24 | 71 | 2.99B | 4.07B | 746.87B | خرید |
14:27:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 3.68B | 24 | 71 | 2.99B | 4.07B | 746.87B | فروش |
14:27:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | 2.26B | 5 | 21 | 5.69B | 7.97B | 230.24B | فروش |
14:26:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.74B | 22 | 33 | 11.23B | 8.77B | 42.75B | خرید |
14:26:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6.28B | 5 | 10 | 4.71B | 8.82B | 50.54B | خرید |
14:26:13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.90B | 36 | 5 | 6.12B | 5.68B | 1,184.65B | خرید |
14:25:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.39B | 6 | 7 | 6.16B | 3.65B | 4.11B | خرید |
…
هشدار نمادهای پورتفو من
با داشتن اشتراک صفحه پول داغ میتوانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهمهای پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک
اشتراک پول داغ
با خرید اشتراک صفحه پول داغ میتوانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده میشوند.