با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهرهمند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده میشوند.
خرید اشتراک
پول داغ - هشدار معاملات درشت
فیلتر صنعت
فیلتر میانگین
تنظیمات
فیلتر | ||||||||||||||||||
زمان اولین | نماد | قیمت هشدار | درصد هشدار | حجم خرید | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم فروش | نسبت خرید به فروش | سرانه خرید | سرانه فروش | تعداد | میانگین | تکرار هشدار خرید | تکرار هشدار فروش | میانگین خریدهای داغ | میانگین فروشهای داغ | برآیند | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.05B | 2 | 2 | 3.45B | 5.38B | 3.86B | خرید |
09:35:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3.55B | 7 | 16 | 3.84B | 2.58B | 706.90B | خرید |
09:35:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 9.56B | 7 | 16 | 3.84B | 2.58B | 706.90B | فروش |
09:35:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.70B | 10 | 11 | 6.32B | 3.81B | 558.88B | فروش |
09:35:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.81B | 0 | 4 | 0 | 3.49B | 13.96B | فروش |
09:34:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.11B | 1 | 6 | 2.37B | 2.68B | 36.59B | فروش |
09:34:39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.35B | 9 | 7 | 5.71B | 4.09B | 27.31B | فروش |
09:34:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 11.41B | 3 | 14 | 3.33B | 2.64B | 30.57B | فروش |
09:34:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.41B | 10 | 11 | 3.58B | 3.22B | 17.66B | فروش |
09:34:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3.49B | 8 | 8 | 2.82B | 3.21B | 53.61B | خرید |
09:34:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.52B | 1 | 0 | 3.52B | 0 | 3.52B | خرید |
09:34:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.94B | 10 | 11 | 6.32B | 3.81B | 558.88B | فروش |
09:34:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.85B | 2 | 2 | 3.45B | 5.38B | 3.86B | خرید |
09:34:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.77B | 2 | 2 | 3.45B | 5.38B | 3.86B | فروش |
09:34:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.81B | 4 | 10 | 2.47B | 3.03B | 416.96B | خرید |
09:34:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.00B | 4 | 10 | 2.47B | 3.03B | 416.96B | فروش |
09:34:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 3.00B | 11 | 3 | 2.34B | 3.41B | 230.99B | خرید |
09:34:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.97B | 10 | 11 | 3.58B | 3.22B | 17.66B | خرید |
09:34:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.26B | 4 | 5 | 3.81B | 3.91B | 16.10B | فروش |
09:34:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.20B | 0 | 2 | 0 | 2.83B | 14.18B | فروش |
09:34:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.65B | 3 | 5 | 3.27B | 3.82B | 25.66B | فروش |
09:34:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 3.04B | 8 | 8 | 2.82B | 3.21B | 53.61B | خرید |
09:34:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 6.09B | 8 | 8 | 2.82B | 3.21B | 53.61B | فروش |
09:34:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.63B | 3 | 1 | 2.82B | 3.04B | 8.24B | خرید |
09:33:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.01B | 0 | 3 | 0 | 3.43B | 10.30B | فروش |
09:33:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.89B | 1 | 2 | 4.01B | 3.63B | 2.86B | فروش |
09:33:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.65B | 8 | 9 | 6.56B | 4.03B | 23.41B | خرید |
09:33:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.65B | 8 | 9 | 6.56B | 4.03B | 23.41B | فروش |
09:33:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.30B | 7 | 16 | 3.84B | 2.58B | 706.90B | فروش |
09:33:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 13.05B | 7 | 16 | 3.84B | 2.58B | 706.90B | فروش |
09:33:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.11B | 3 | 0 | 2.82B | 0 | 11.28B | خرید |
09:33:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.67B | 10 | 11 | 3.58B | 3.22B | 17.66B | فروش |
09:33:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.08B | 0 | 4 | 0 | 3.45B | 17.25B | فروش |
09:33:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.04B | 1 | 0 | 2.04B | 0 | 2.04B | خرید |
09:33:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.05B | 0 | 3 | 0 | 6.68B | 33.40B | فروش |
09:33:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.45B | 0 | 10 | 0 | 6.07B | 583.39B | فروش |
09:33:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.01B | 4 | 0 | 4.18B | 0 | 67.02B | خرید |
09:33:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.00B | 1 | 2 | 2.00B | 4.65B | 7.29B | خرید |
09:33:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.50B | 0 | 3 | 0 | 3.43B | 10.30B | فروش |
09:33:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.39B | 3 | 7 | 6.06B | 4.26B | 8.34B | خرید |
09:33:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.66B | 3 | 9 | 2.21B | 2.72B | 48.27B | فروش |
09:33:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6.04B | 1 | 10 | 2.83B | 4.42B | 85.67B | فروش |
09:32:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.20B | 0 | 1 | 0 | 3.20B | 3.20B | فروش |
09:32:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.72B | 2 | 3 | 18.43B | 6.21B | 18.21B | فروش |
09:32:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.16B | 1 | 0 | 3.16B | 0 | 3.16B | خرید |
09:32:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.64B | 0 | 2 | 0 | 3.32B | 6.64B | فروش |
09:32:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3.20B | 3 | 14 | 3.33B | 2.64B | 30.57B | فروش |
09:32:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.78B | 3 | 7 | 6.06B | 4.26B | 8.34B | فروش |
09:32:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.08B | 4 | 9 | 3.68B | 5.02B | 93.82B | فروش |
09:32:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.49B | 1 | 4 | 3.07B | 13.38B | 50.47B | فروش |
09:32:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.11B | 8 | 9 | 6.56B | 4.03B | 23.41B | خرید |
09:32:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.11B | 8 | 9 | 6.56B | 4.03B | 23.41B | فروش |
09:32:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.25B | 3 | 9 | 2.21B | 2.72B | 48.27B | فروش |
09:32:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.3B | 3 | 9 | 2.21B | 2.72B | 48.27B | خرید |
09:32:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.40B | 4 | 5 | 2.31B | 2.54B | 64.37B | فروش |
09:32:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4.26B | 2 | 0 | 3.54B | 0 | 14.17B | خرید |
09:32:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.09B | 3 | 7 | 3.18B | 9.05B | 370.68B | خرید |
09:32:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.58B | 3 | 7 | 3.18B | 9.05B | 370.68B | فروش |
09:32:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.8B | 3 | 1 | 2.82B | 3.04B | 8.24B | خرید |
09:32:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.06B | 1 | 10 | 2.83B | 4.42B | 85.67B | فروش |
09:32:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.20B | 3 | 2 | 3.13B | 3.36B | 11.85B | فروش |
09:32:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.69B | 3 | 14 | 3.33B | 2.64B | 30.57B | فروش |
09:32:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.93B | 1 | 0 | 3.93B | 0 | 3.93B | خرید |
09:32:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6.85B | 5 | 7 | 2.85B | 3.26B | 157.44B | خرید |
09:32:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.54B | 0 | 3 | 0 | 3.08B | 9.26B | فروش |
09:32:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 7.86B | 2 | 3 | 5.79B | 4.02B | 751.63M | فروش |
09:32:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.45B | 1 | 0 | 2.45B | 0 | 2.45B | خرید |
09:32:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 13.65B | 1 | 2 | 3.63B | 10.40B | 17.18B | فروش |
09:32:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.32B | 2 | 9 | 2.64B | 3.10B | 569.99B | خرید |
09:32:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.49B | 2 | 9 | 2.64B | 3.10B | 569.99B | فروش |
09:32:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.05B | 1 | 0 | 2.05B | 0 | 2.05B | خرید |
09:31:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.9B | 11 | 3 | 2.34B | 3.41B | 230.99B | خرید |
09:31:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.04B | 0 | 1 | 0 | 2.04B | 2.04B | فروش |
09:31:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.61B | 4 | 9 | 3.68B | 5.02B | 93.82B | خرید |
09:31:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.82B | 2 | 0 | 3.54B | 0 | 14.17B | خرید |
09:31:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.55B | 3 | 7 | 3.18B | 9.05B | 370.68B | فروش |
09:31:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.69B | 3 | 0 | 3.85B | 0 | 11.56B | خرید |
09:31:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.65B | 3 | 0 | 3.89B | 0 | 58.45B | خرید |
09:31:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 10.91B | 0 | 3 | 0 | 6.68B | 33.40B | فروش |
09:31:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.46B | 2 | 3 | 2.90B | 2.83B | 5.51B | خرید |
09:31:41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.02B | 10 | 11 | 3.58B | 3.22B | 17.66B | فروش |
09:31:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.04B | 10 | 11 | 6.32B | 3.81B | 558.88B | فروش |
09:31:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.78B | 0 | 2 | 0 | 4.29B | 12.86B | فروش |
09:31:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.17B | 1 | 0 | 2.17B | 0 | 2.17B | خرید |
09:31:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.45B | 3 | 2 | 2.83B | 2.26B | 7.92B | فروش |
09:31:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 12.67B | 0 | 1 | 0 | 12.67B | 12.67B | فروش |
09:31:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.03B | 3 | 9 | 2.21B | 2.72B | 48.27B | فروش |
09:31:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.81B | 2 | 1 | 3.00B | 2.36B | 3.64B | خرید |
09:31:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.36B | 2 | 1 | 3.00B | 2.36B | 3.64B | فروش |
09:31:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 5.28B | 3 | 14 | 3.33B | 2.64B | 30.57B | فروش |
09:31:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.55B | 1 | 0 | 2.55B | 0 | 2.55B | خرید |
09:31:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.30B | 2 | 9 | 2.64B | 3.10B | 569.99B | خرید |
09:31:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.50B | 0 | 1 | 0 | 2.50B | 2.50B | فروش |
09:30:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.19B | 2 | 2 | 6.50B | 2.23B | 69.59B | خرید |
09:30:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.05B | 3 | 1 | 2.82B | 3.04B | 8.24B | خرید |
09:30:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.47B | 0 | 10 | 0 | 6.07B | 583.39B | فروش |
09:30:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.77B | 4 | 10 | 2.47B | 3.03B | 416.96B | فروش |
09:30:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.07B | 1 | 4 | 3.07B | 13.38B | 50.47B | خرید |
09:30:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.43B | 0 | 1 | 0 | 2.43B | 7.29B | فروش |
09:30:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.70B | 10 | 11 | 6.32B | 3.81B | 558.88B | فروش |
…
هشدار نمادهای پورتفو من
با داشتن اشتراک صفحه پول داغ میتوانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهمهای پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک
اشتراک پول داغ
با خرید اشتراک صفحه پول داغ میتوانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده میشوند.