با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهرهمند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده میشوند.
خرید اشتراک
پول داغ - هشدار معاملات درشت
فیلتر صنعت
فیلتر میانگین
تنظیمات
فیلتر | ||||||||||||||||||
زمان اولین | نماد | قیمت هشدار | درصد هشدار | حجم خرید | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم فروش | نسبت خرید به فروش | سرانه خرید | سرانه فروش | تعداد | میانگین | تکرار هشدار خرید | تکرار هشدار فروش | میانگین خریدهای داغ | میانگین فروشهای داغ | برآیند | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:19:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.01B | 17 | 12 | 3.11B | 2.24B | 33.85B | فروش |
11:19:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.99B | 12 | 35 | 3.45B | 5.58B | 662.64B | خرید |
11:19:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 12.90B | 12 | 35 | 3.45B | 5.58B | 662.64B | فروش |
11:19:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3.87B | 10 | 2 | 8.87B | 11.59B | 704.30B | خرید |
11:19:39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.43B | 3 | 4 | 4.30B | 3.57B | 8.49B | خرید |
11:19:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.00B | 30 | 34 | 4.63B | 3.71B | 47.47B | فروش |
11:19:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 15.90B | 0 | 3 | 0 | 9.72B | 29.16B | فروش |
11:19:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 18.79B | 1 | 0 | 18.79B | 0 | 18.79B | خرید |
11:19:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 19.48B | 15 | 41 | 4.94B | 5.23B | 487.09B | فروش |
11:19:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 9.73B | 15 | 41 | 4.94B | 5.23B | 487.09B | خرید |
11:19:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.61B | 9 | 0 | 4.53B | 0 | 49.85B | خرید |
11:18:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 27.87B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | خرید |
11:18:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 9.29B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | فروش |
11:18:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.43B | 42 | 46 | 3.82B | 3.95B | 1.23B | خرید |
11:18:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.43B | 42 | 46 | 3.82B | 3.95B | 1.23B | فروش |
11:18:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.49B | 2 | 12 | 2.09B | 3.56B | 164.18B | فروش |
11:18:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6.38B | 15 | 39 | 3.17B | 3.90B | 206.02B | فروش |
11:18:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.68B | 5 | 6 | 9.31B | 5.77B | 95.74B | فروش |
11:18:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 29.82B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | خرید |
11:18:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5.96B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | فروش |
11:18:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.36B | 3 | 4 | 4.30B | 3.57B | 8.49B | خرید |
11:18:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 15.05B | 40 | 53 | 4.10B | 3.01B | 871.41B | فروش |
11:18:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.42B | 15 | 41 | 4.94B | 5.23B | 487.09B | فروش |
11:18:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.00B | 7 | 11 | 4.05B | 3.54B | 158.65B | فروش |
11:18:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.14B | 1 | 1 | 2.14B | 2.09B | 48.58M | خرید |
11:18:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.37B | 21 | 26 | 5.15B | 4.25B | 71.78B | فروش |
11:18:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.48B | 21 | 26 | 5.15B | 4.25B | 71.78B | فروش |
11:18:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.21B | 45 | 32 | 3.04B | 3.47B | 150.85B | خرید |
11:18:40 | خصدرا | 1,733 | -2.97 | 7,500 | 1,641 | 1,733 | 11.74M | 0.29 | 276.89M | 962.27M | 1 | 3.51B | 1 | 2 | 3.51B | 6.87B | 10.22B | خرید |
11:18:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 23.99B | 11 | 1 | 22.63B | 82.09B | 212.17B | خرید |
11:18:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 12.40B | 11 | 1 | 22.63B | 82.09B | 212.17B | خرید |
11:18:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.41B | 5 | 13 | 6.08B | 13.49B | 280.06B | خرید |
11:18:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 36.00B | 5 | 13 | 6.08B | 13.49B | 280.06B | فروش |
11:18:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 12.55B | 23 | 41 | 5.50B | 4.40B | 778.79B | خرید |
11:18:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.02B | 10 | 16 | 5.23B | 8.78B | 122.05B | فروش |
11:18:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.36B | 0 | 2 | 0 | 2.78B | 5.57B | فروش |
11:18:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.23B | 14 | 23 | 5.49B | 3.26B | 431.12B | خرید |
11:18:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 15.68B | 14 | 23 | 5.49B | 3.26B | 431.12B | فروش |
11:18:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.27B | 7 | 17 | 2.64B | 2.57B | 855.33B | خرید |
11:18:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.37B | 45 | 32 | 3.04B | 3.47B | 150.85B | خرید |
11:18:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.46B | 16 | 6 | 3.08B | 2.62B | 164.41B | خرید |
11:18:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 3.00B | 2 | 12 | 2.09B | 3.56B | 164.18B | فروش |
11:18:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 12.31B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | خرید |
11:18:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.46B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | فروش |
11:18:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 6.32B | 20 | 25 | 3.54B | 3.51B | 230.39B | خرید |
11:18:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 13.28B | 20 | 25 | 3.54B | 3.51B | 230.39B | فروش |
11:18:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.97B | 1 | 1 | 2.97B | 13.42B | 10.45B | خرید |
11:17:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.05B | 4 | 2 | 2.40B | 2.56B | 4.5B | خرید |
11:17:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.04B | 21 | 26 | 5.15B | 4.25B | 71.78B | خرید |
11:17:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.02B | 12 | 35 | 3.45B | 5.58B | 662.64B | فروش |
11:15:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 10.92B | 15 | 41 | 4.94B | 5.23B | 487.09B | فروش |
11:15:13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | 6.80B | 19 | 47 | 3.47B | 3.60B | 40.87B | فروش |
11:15:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.82B | 4 | 0 | 2.57B | 0 | 12.87B | خرید |
11:15:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 2.57B | 16 | 6 | 3.08B | 2.62B | 164.41B | خرید |
11:15:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26 | 2.83B | 2 | 12 | 2.09B | 3.56B | 164.18B | فروش |
11:15:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.08B | 0 | 4 | 0 | 8.13B | 32.51B | فروش |
11:15:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19 | 2.02B | 21 | 25 | 4.08B | 3.25B | 87.33B | فروش |
11:15:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 2.65B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | خرید |
11:15:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19 | 2.25B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | فروش |
11:15:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 2.25B | 40 | 53 | 4.10B | 3.01B | 871.41B | فروش |
11:15:07 | پارسان | 58,940 | -0.81 | 24,113 | 58,930 | 58,990 | 20,403 | 0.30 | 67.83M | 228.13M | 1 | 3.04B | 0 | 1 | 0 | 3.04B | 3.04B | فروش |
11:15:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.22B | 21 | 26 | 5.15B | 4.25B | 71.78B | فروش |
11:15:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.40B | 10 | 23 | 4.03B | 4.70B | 225.27B | فروش |
11:15:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 7.56B | 20 | 25 | 3.54B | 3.51B | 230.39B | فروش |
11:14:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.86B | 0 | 1 | 0 | 3.86B | 3.86B | فروش |
11:14:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 6.09B | 42 | 46 | 3.82B | 3.95B | 1.23B | خرید |
11:14:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5.04B | 42 | 46 | 3.82B | 3.95B | 1.23B | فروش |
11:14:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 8.01B | 7 | 11 | 4.05B | 3.54B | 158.65B | فروش |
11:14:38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.21B | 28 | 26 | 5.96B | 4.27B | 17.96B | فروش |
11:14:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.51B | 5 | 6 | 9.31B | 5.77B | 95.74B | خرید |
11:14:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.09B | 0 | 2 | 0 | 2.92B | 5.84B | فروش |
11:14:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6.45B | 1 | 1 | 6.45B | 4.71B | 1.22B | خرید |
11:14:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.71B | 1 | 1 | 6.45B | 4.71B | 1.22B | فروش |
11:14:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.56B | 16 | 6 | 3.08B | 2.62B | 164.41B | خرید |
11:14:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 7.83B | 7 | 11 | 4.05B | 3.54B | 158.65B | فروش |
11:14:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.22B | 1 | 1 | 2.22B | 7.38B | 5.16B | خرید |
11:14:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.18B | 19 | 47 | 3.47B | 3.60B | 40.87B | فروش |
11:14:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.19B | 19 | 47 | 3.47B | 3.60B | 40.87B | خرید |
11:14:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 12.89B | 11 | 1 | 22.63B | 82.09B | 212.17B | خرید |
11:14:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 4.41B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | خرید |
11:14:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 33.64B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | فروش |
11:14:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 11.89B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | خرید |
11:14:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 7.93B | 70 | 66 | 7.03B | 3.28B | 1,000.80B | فروش |
11:14:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6.27B | 40 | 53 | 4.10B | 3.01B | 871.41B | فروش |
11:14:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.55B | 2 | 12 | 2.09B | 3.56B | 164.18B | فروش |
11:14:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.33B | 1 | 5 | 2.06B | 2.75B | 9.65B | فروش |
11:14:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.17B | 14 | 23 | 5.49B | 3.26B | 431.12B | فروش |
11:14:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.77B | 20 | 25 | 3.54B | 3.51B | 230.39B | فروش |
11:14:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.21B | 5 | 9 | 4.16B | 3.08B | 30.61B | فروش |
11:14:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.45B | 42 | 46 | 3.82B | 3.95B | 1.23B | فروش |
11:14:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 33.36B | 10 | 16 | 5.23B | 8.78B | 122.05B | فروش |
11:13:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 3.11B | 10 | 15 | 3.33B | 3.49B | 272.36B | خرید |
11:13:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 16.35B | 10 | 15 | 3.33B | 3.49B | 272.36B | فروش |
11:13:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.60B | 23 | 41 | 5.50B | 4.40B | 778.79B | فروش |
11:13:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.33B | 10 | 2 | 8.87B | 11.59B | 704.30B | خرید |
11:13:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.31B | 10 | 15 | 3.33B | 3.49B | 272.36B | فروش |
11:13:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.69B | 4 | 4 | 2.75B | 3.75B | 4.01B | فروش |
11:13:41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.05B | 30 | 34 | 4.63B | 3.71B | 47.47B | فروش |
11:13:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 3.66B | 15 | 41 | 4.94B | 5.23B | 487.09B | فروش |
11:13:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.92B | 15 | 41 | 4.94B | 5.23B | 487.09B | فروش |
…
هشدار نمادهای پورتفو من
با داشتن اشتراک صفحه پول داغ میتوانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهمهای پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک
اشتراک پول داغ
با خرید اشتراک صفحه پول داغ میتوانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده میشوند.