با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهرهمند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده میشوند.
خرید اشتراک
پول داغ - هشدار معاملات درشت
فیلتر صنعت
فیلتر میانگین
تنظیمات
فیلتر | ||||||||||||||||||
زمان اولین | نماد | قیمت هشدار | درصد هشدار | حجم خرید | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم فروش | نسبت خرید به فروش | سرانه خرید | سرانه فروش | تعداد | میانگین | تکرار هشدار خرید | تکرار هشدار فروش | میانگین خریدهای داغ | میانگین فروشهای داغ | برآیند | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:38:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 2.39B | 86 | 70 | 6.90B | 3.32B | 890.16B | خرید |
11:38:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.01B | 86 | 70 | 6.90B | 3.32B | 890.16B | فروش |
11:38:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5.76B | 25 | 7 | 3.28B | 2.71B | 216.00B | خرید |
11:38:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3.14B | 25 | 7 | 3.28B | 2.71B | 216.00B | فروش |
11:38:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.91B | 3 | 0 | 5.05B | 0 | 30.33B | خرید |
11:38:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.37B | 9 | 19 | 5.56B | 8.81B | 426.17B | خرید |
11:38:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.37B | 9 | 19 | 5.56B | 8.81B | 426.17B | فروش |
11:38:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4.91B | 28 | 60 | 3.44B | 3.72B | 56.37B | خرید |
11:38:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.9B | 28 | 60 | 3.44B | 3.72B | 56.37B | فروش |
11:38:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 20.41B | 26 | 32 | 4.86B | 3.42B | 97.49B | خرید |
11:38:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.78B | 60 | 40 | 3.11B | 3.36B | 228.35B | فروش |
11:38:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.61B | 6 | 22 | 2.49B | 3B | 213.94B | فروش |
11:38:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.62B | 32 | 31 | 5.58B | 4.35B | 30.67B | خرید |
11:38:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.62B | 32 | 31 | 5.58B | 4.35B | 30.67B | فروش |
11:38:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.14B | 18 | 20 | 3.92B | 4.32B | 32.90B | خرید |
11:38:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.02B | 50 | 55 | 4.25B | 3.93B | 15.62B | فروش |
11:38:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.00B | 13 | 4 | 20.42B | 21.04B | 221.62B | فروش |
11:38:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.52B | 28 | 60 | 3.44B | 3.72B | 56.37B | فروش |
11:38:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.56B | 50 | 55 | 4.25B | 3.93B | 15.62B | فروش |
11:38:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6.30B | 60 | 40 | 3.11B | 3.36B | 228.35B | خرید |
11:38:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.23B | 60 | 40 | 3.11B | 3.36B | 228.35B | فروش |
11:38:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.67B | 5 | 12 | 4.16B | 3.25B | 19.32B | فروش |
11:38:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.25B | 5 | 12 | 4.16B | 3.25B | 19.32B | فروش |
11:38:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6.94B | 35 | 38 | 5.28B | 3.70B | 52.58B | خرید |
11:38:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 10.81B | 35 | 38 | 5.28B | 3.70B | 52.58B | فروش |
11:38:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.56B | 1 | 1 | 3.92B | 2.56B | 1.36B | فروش |
11:38:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.18B | 86 | 70 | 6.90B | 3.32B | 890.16B | خرید |
11:38:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.27B | 25 | 7 | 3.28B | 2.71B | 216.00B | خرید |
11:38:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.50B | 26 | 32 | 4.86B | 3.42B | 97.49B | فروش |
11:37:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.18B | 2 | 20 | 2.09B | 3.61B | 213.35B | فروش |
11:37:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.29B | 25 | 7 | 3.28B | 2.71B | 216.00B | خرید |
11:37:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.42B | 9 | 17 | 2.60B | 2.57B | 845.92B | خرید |
11:37:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.22B | 28 | 60 | 3.44B | 3.72B | 56.37B | فروش |
11:37:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.31B | 1 | 12 | 2.51B | 2.74B | 134.94B | فروش |
11:37:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 3.00B | 60 | 40 | 3.11B | 3.36B | 228.35B | خرید |
11:37:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 2.39B | 28 | 34 | 3.44B | 3.87B | 263.45B | خرید |
11:37:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.33B | 51 | 66 | 4.28B | 3.12B | 934.25B | فروش |
11:37:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.82B | 12 | 29 | 3.72B | 4.56B | 278.29B | خرید |
11:37:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 11.26B | 12 | 18 | 5.87B | 8.87B | 139.96B | خرید |
11:37:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.15B | 12 | 18 | 5.87B | 8.87B | 139.96B | فروش |
11:37:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.00B | 13 | 4 | 20.42B | 21.04B | 221.62B | فروش |
11:37:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.87B | 14 | 17 | 3.35B | 3.57B | 258.18B | خرید |
11:37:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.15B | 30 | 40 | 4.54B | 3.55B | 62.82B | خرید |
11:36:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 9.82B | 35 | 38 | 5.28B | 3.70B | 52.58B | خرید |
11:36:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.46B | 6 | 22 | 2.49B | 3B | 213.94B | فروش |
11:36:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.43B | 50 | 55 | 4.25B | 3.93B | 15.62B | فروش |
11:36:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.05B | 3 | 5 | 3.47B | 3.02B | 7.72B | فروش |
11:36:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.13B | 3 | 5 | 3.15B | 3.62B | 12.28B | خرید |
11:36:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.40B | 18 | 14 | 3.08B | 2.36B | 32.67B | فروش |
11:36:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.14B | 13 | 4 | 20.42B | 21.04B | 221.62B | فروش |
11:36:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.58B | 30 | 40 | 4.54B | 3.55B | 62.82B | خرید |
11:36:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.58B | 30 | 40 | 4.54B | 3.55B | 62.82B | فروش |
11:36:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.03B | 5 | 4 | 4.59B | 4.37B | 25.16B | فروش |
11:36:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.91B | 0 | 1 | 0 | 3.91B | 3.91B | فروش |
11:36:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.85B | 4 | 4 | 4.42B | 4.26B | 659.66M | خرید |
11:36:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.12B | 4 | 4 | 4.42B | 4.26B | 659.66M | فروش |
11:36:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 2.34B | 26 | 32 | 4.86B | 3.42B | 97.49B | فروش |
11:36:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.57B | 1 | 12 | 2.51B | 2.74B | 134.94B | فروش |
11:36:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 17.88B | 51 | 66 | 4.28B | 3.12B | 934.25B | خرید |
11:36:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4.40B | 51 | 66 | 4.28B | 3.12B | 934.25B | فروش |
11:36:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.28B | 30 | 53 | 5.08B | 4.70B | 901.21B | فروش |
11:36:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.05B | 32 | 31 | 5.58B | 4.35B | 30.67B | خرید |
11:36:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.08B | 32 | 31 | 5.58B | 4.35B | 30.67B | فروش |
11:36:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.79B | 1 | 4 | 2.26B | 3.79B | 16.71B | فروش |
11:35:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.14B | 28 | 60 | 3.44B | 3.72B | 56.37B | فروش |
11:35:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 7.57B | 28 | 60 | 3.44B | 3.72B | 56.37B | خرید |
11:35:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.32B | 1 | 1 | 3.32B | 6.45B | 3.12B | خرید |
11:35:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.61B | 19 | 27 | 5.43B | 3.30B | 418.23B | خرید |
11:35:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.92B | 19 | 27 | 5.43B | 3.30B | 418.23B | فروش |
11:35:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 3.23B | 60 | 40 | 3.11B | 3.36B | 228.35B | خرید |
11:35:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 3.06B | 60 | 40 | 3.11B | 3.36B | 228.35B | فروش |
11:35:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 8.42B | 60 | 40 | 3.11B | 3.36B | 228.35B | خرید |
11:35:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 2.10B | 60 | 40 | 3.11B | 3.36B | 228.35B | فروش |
11:35:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.33B | 9 | 17 | 2.60B | 2.57B | 845.92B | خرید |
11:35:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2B | 35 | 38 | 5.28B | 3.70B | 52.58B | فروش |
11:35:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.06B | 7 | 5 | 4.47B | 3.04B | 16.10B | فروش |
11:35:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.29B | 1 | 1 | 3.88B | 2.29B | 1.59B | فروش |
11:35:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.12B | 25 | 7 | 3.28B | 2.71B | 216.00B | خرید |
11:35:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3.53B | 6 | 22 | 2.49B | 3B | 213.94B | خرید |
11:35:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2B | 2 | 7 | 2.53B | 9.02B | 58.08B | فروش |
11:35:39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.73B | 50 | 55 | 4.25B | 3.93B | 15.62B | خرید |
11:35:39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.73B | 50 | 55 | 4.25B | 3.93B | 15.62B | فروش |
11:35:39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 24.41B | 50 | 55 | 4.25B | 3.93B | 15.62B | خرید |
11:35:39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 2.71B | 50 | 55 | 4.25B | 3.93B | 15.62B | فروش |
11:35:38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.22B | 15 | 40 | 3.34B | 5.53B | 673.05B | فروش |
11:35:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.46B | 4 | 6 | 2.78B | 2.90B | 3.80B | خرید |
11:35:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 4.14B | 51 | 66 | 4.28B | 3.12B | 934.25B | خرید |
11:35:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 2.94B | 51 | 66 | 4.28B | 3.12B | 934.25B | فروش |
11:35:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.23B | 1 | 2 | 5.06B | 2.20B | 1.55B | فروش |
11:35:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.22B | 30 | 53 | 5.08B | 4.70B | 901.21B | فروش |
11:35:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.24B | 19 | 27 | 5.43B | 3.30B | 418.23B | فروش |
11:34:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.28B | 1 | 2 | 3.00B | 10.37B | 17.73B | فروش |
11:34:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.72B | 10 | 5 | 2.71B | 3.31B | 9.97B | خرید |
11:34:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.07B | 6 | 22 | 2.49B | 3B | 213.94B | فروش |
11:34:39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.50B | 3 | 5 | 3.15B | 3.62B | 12.28B | فروش |
11:34:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.31B | 15 | 40 | 3.34B | 5.53B | 673.05B | خرید |
11:34:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.50B | 15 | 44 | 3.17B | 3.81B | 244.33B | فروش |
11:34:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 10.28B | 51 | 66 | 4.28B | 3.12B | 934.25B | فروش |
11:34:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 14.33B | 12 | 18 | 5.87B | 8.87B | 139.96B | فروش |
11:34:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.00B | 6 | 14 | 5.30B | 4.39B | 12.77B | فروش |
…
هشدار نمادهای پورتفو من
با داشتن اشتراک صفحه پول داغ میتوانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهمهای پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک
اشتراک پول داغ
با خرید اشتراک صفحه پول داغ میتوانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده میشوند.