با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهرهمند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده میشوند.
خرید اشتراک
پول داغ - هشدار معاملات درشت
فیلتر صنعت
فیلتر میانگین
تنظیمات
فیلتر | ||||||||||||||||||
زمان اولین | نماد | قیمت هشدار | درصد هشدار | حجم خرید | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم فروش | نسبت خرید به فروش | سرانه خرید | سرانه فروش | تعداد | میانگین | تکرار هشدار خرید | تکرار هشدار فروش | میانگین خریدهای داغ | میانگین فروشهای داغ | برآیند | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:28:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.08B | 33 | 29 | 9.74B | 3.04B | 1,011.79B | خرید |
10:28:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.74B | 2 | 6 | 2.96B | 2.62B | 45.77B | خرید |
10:28:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.01B | 7 | 6 | 3.98B | 3.01B | 32.72B | فروش |
10:28:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 10.66B | 6 | 15 | 4.07B | 4.93B | 165.84B | فروش |
10:27:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.50B | 6 | 12 | 2.79B | 2.75B | 95.73B | فروش |
10:27:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.09B | 19 | 22 | 4.87B | 4.15B | 28.02B | فروش |
10:27:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.60B | 1 | 1 | 2.35B | 4.60B | 105.96M | فروش |
10:27:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 5.14B | 28 | 19 | 3.07B | 3.41B | 229.09B | خرید |
10:27:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.36B | 3 | 14 | 2.83B | 2.56B | 847.79B | فروش |
10:27:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 5.60B | 7 | 6 | 3.98B | 3.01B | 32.72B | خرید |
10:27:13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.39B | 5 | 8 | 4.65B | 3.84B | 6.69B | فروش |
10:27:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.57B | 19 | 14 | 4.13B | 3.42B | 63.54B | فروش |
10:27:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.14B | 12 | 25 | 2.67B | 3.78B | 117.18B | خرید |
10:27:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.47B | 33 | 29 | 9.74B | 3.04B | 1,011.79B | فروش |
10:27:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5.31B | 28 | 19 | 3.07B | 3.41B | 229.09B | فروش |
10:26:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | 2.06B | 6 | 0 | 2.99B | 0 | 101.74B | خرید |
10:26:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.79B | 18 | 26 | 4.66B | 3.42B | 60.50B | خرید |
10:26:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4.39B | 18 | 26 | 4.66B | 3.42B | 60.50B | فروش |
10:26:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.56B | 18 | 3 | 2.88B | 3.22B | 93.86B | فروش |
10:26:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.44B | 0 | 7 | 0 | 2.80B | 28.06B | فروش |
10:26:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.21B | 5 | 8 | 4.65B | 3.84B | 6.69B | خرید |
10:26:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.82B | 5 | 8 | 4.65B | 3.84B | 6.69B | فروش |
10:26:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3.29B | 3 | 14 | 2.83B | 2.56B | 847.79B | فروش |
10:26:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | 3.43B | 0 | 9 | 0 | 3.88B | 116.64B | فروش |
10:26:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4.07B | 28 | 19 | 3.07B | 3.41B | 229.09B | فروش |
10:25:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 10.11B | 0 | 6 | 0 | 11.20B | 67.21B | فروش |
10:25:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | 2.13B | 4 | 10 | 2.33B | 2.55B | 86.91B | فروش |
10:25:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.18B | 22 | 25 | 3.52B | 3.71B | 5.79B | خرید |
10:25:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.64B | 22 | 25 | 3.52B | 3.71B | 5.79B | فروش |
10:25:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.13B | 1 | 0 | 4.13B | 0 | 4.13B | خرید |
10:25:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3.99B | 19 | 22 | 4.87B | 4.15B | 28.02B | خرید |
10:25:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.19B | 29 | 36 | 4.14B | 2.83B | 720.59B | فروش |
10:25:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.08B | 0 | 1 | 0 | 2.08B | 4.17B | فروش |
10:25:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.08B | 7 | 3 | 2.56B | 3.52B | 9.91B | خرید |
10:25:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 14.66B | 33 | 29 | 9.74B | 3.04B | 1,011.79B | خرید |
10:25:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.66B | 33 | 29 | 9.74B | 3.04B | 1,011.79B | فروش |
10:25:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.56B | 7 | 15 | 2.92B | 4.20B | 74.15B | خرید |
10:25:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.05B | 0 | 2 | 0 | 2.05B | 4.10B | فروش |
10:25:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.27B | 7 | 6 | 3.98B | 3.01B | 32.72B | خرید |
10:25:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.23B | 1 | 2 | 4.23B | 3.51B | 2.79B | خرید |
10:24:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.92B | 0 | 4 | 0 | 4.24B | 25.44B | فروش |
10:24:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.50B | 2 | 4 | 2.25B | 4.94B | 8.52B | فروش |
10:24:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 19.97B | 16 | 18 | 4.76B | 5.32B | 53.98B | فروش |
10:24:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.06B | 33 | 29 | 9.74B | 3.04B | 1,011.79B | خرید |
10:24:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.22B | 18 | 26 | 4.66B | 3.42B | 60.50B | خرید |
10:24:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.60B | 5 | 6 | 3.63B | 2.61B | 18.48B | خرید |
10:24:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.16B | 22 | 25 | 3.52B | 3.71B | 5.79B | فروش |
10:24:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.29B | 3 | 2 | 2.64B | 3.70B | 517.83M | خرید |
10:24:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.58B | 1 | 1 | 2.58B | 4.99B | 2.41B | خرید |
10:24:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.32B | 0 | 3 | 0 | 4.04B | 16.19B | فروش |
10:24:43 | ساوه | 9,270 | -2.83 | 10,364 | 9,290 | 9,380 | 57,811 | 0.18 | 173.97M | 958.39M | 5 | 5.40B | 1 | 11 | 2.08B | 4.27B | 104.83B | فروش |
10:24:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.35B | 1 | 1 | 2.35B | 4.60B | 105.96M | خرید |
10:23:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.22B | 4 | 3 | 2.73B | 12.43B | 26.35B | خرید |
10:23:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 24.31B | 6 | 15 | 4.07B | 4.93B | 165.84B | فروش |
10:23:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.29B | 33 | 29 | 9.74B | 3.04B | 1,011.79B | خرید |
10:23:39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.78B | 7 | 15 | 2.92B | 4.20B | 74.15B | فروش |
10:23:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.87B | 7 | 6 | 3.98B | 3.01B | 32.72B | خرید |
10:23:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.43B | 7 | 6 | 3.98B | 3.01B | 32.72B | فروش |
10:23:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.14B | 3 | 4 | 2.73B | 2.50B | 41.91B | خرید |
10:23:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.27B | 0 | 3 | 0 | 4.01B | 12.03B | فروش |
10:23:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.22B | 33 | 29 | 9.74B | 3.04B | 1,011.79B | فروش |
10:23:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.03B | 22 | 25 | 3.52B | 3.71B | 5.79B | فروش |
10:23:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 2.68B | 29 | 36 | 4.14B | 2.83B | 720.59B | خرید |
10:23:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6.25B | 29 | 36 | 4.14B | 2.83B | 720.59B | فروش |
10:23:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.14B | 5 | 7 | 2.64B | 8.73B | 76.54B | خرید |
10:23:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 13.06B | 4 | 6 | 4.21B | 3.06B | 116.91B | فروش |
10:23:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.87B | 20 | 17 | 6.15B | 4.52B | 16.57B | خرید |
10:23:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.99B | 20 | 17 | 6.15B | 4.52B | 16.57B | فروش |
10:22:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.00B | 9 | 5 | 2.96B | 2.19B | 22.45B | فروش |
10:22:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.81B | 9 | 5 | 2.96B | 2.19B | 22.45B | خرید |
10:22:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.15B | 9 | 5 | 2.96B | 2.19B | 22.45B | فروش |
10:22:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.46B | 1 | 3 | 7.11B | 3.41B | 9.97B | فروش |
10:22:38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 16.48B | 4 | 3 | 2.73B | 12.43B | 26.35B | فروش |
10:22:37 | ساوه | 9,270 | -2.83 | 10,364 | 9,290 | 9,380 | 57,811 | 0.23 | 176.38M | 778.06M | 1 | 3.71B | 1 | 11 | 2.08B | 4.27B | 104.83B | فروش |
10:22:37 | ساوه | 9,270 | -2.83 | 10,364 | 9,290 | 9,380 | 57,811 | 0.21 | 175.60M | 831.63M | 2 | 4.97B | 1 | 11 | 2.08B | 4.27B | 104.83B | فروش |
10:22:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.23B | 33 | 29 | 9.74B | 3.04B | 1,011.79B | فروش |
10:22:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 7.22B | 19 | 14 | 4.13B | 3.42B | 63.54B | فروش |
10:22:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.23B | 20 | 17 | 6.15B | 4.52B | 16.57B | فروش |
10:22:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.50B | 5 | 8 | 4.65B | 3.84B | 6.69B | خرید |
10:22:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.34B | 0 | 2 | 0 | 3.27B | 6.55B | فروش |
10:22:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4.07B | 29 | 36 | 4.14B | 2.83B | 720.59B | فروش |
10:22:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.37B | 18 | 26 | 4.66B | 3.42B | 60.50B | خرید |
10:22:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.38B | 28 | 19 | 3.07B | 3.41B | 229.09B | فروش |
10:22:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3.26B | 2 | 6 | 2.96B | 2.62B | 45.77B | فروش |
10:21:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.67B | 33 | 29 | 9.74B | 3.04B | 1,011.79B | خرید |
10:21:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.16B | 29 | 36 | 4.14B | 2.83B | 720.59B | خرید |
10:21:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.73B | 1 | 2 | 2.63B | 4.46B | 6.29B | فروش |
10:21:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.67B | 16 | 20 | 4.89B | 3.90B | 569.04B | فروش |
10:21:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6.17B | 22 | 25 | 3.52B | 3.71B | 5.79B | خرید |
10:21:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.65B | 22 | 25 | 3.52B | 3.71B | 5.79B | فروش |
10:21:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 71.35B | 3 | 6 | 8.61B | 11.84B | 163.68B | فروش |
10:21:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.33B | 7 | 15 | 2.92B | 4.20B | 74.15B | فروش |
10:21:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.67B | 1 | 6 | 10.57B | 2.82B | 4.22B | فروش |
10:21:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 12.68B | 0 | 6 | 0 | 11.20B | 67.21B | فروش |
10:21:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 16.59B | 1 | 1 | 82.99B | 16.59B | 66.39B | فروش |
10:21:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.99B | 5 | 1 | 5.01B | 82.09B | 51.98B | خرید |
10:21:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.73B | 0 | 1 | 0 | 3.73B | 3.73B | فروش |
10:21:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.75B | 6 | 15 | 4.07B | 4.93B | 165.84B | فروش |
10:21:13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.82B | 7 | 15 | 2.92B | 4.20B | 74.15B | خرید |
10:21:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.20B | 18 | 26 | 4.66B | 3.42B | 60.50B | فروش |
…
هشدار نمادهای پورتفو من
با داشتن اشتراک صفحه پول داغ میتوانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهمهای پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک
اشتراک پول داغ
با خرید اشتراک صفحه پول داغ میتوانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده میشوند.