با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهرهمند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده میشوند.
خرید اشتراک
پول داغ - هشدار معاملات درشت
فیلتر صنعت
فیلتر میانگین
تنظیمات
فیلتر | ||||||||||||||||||
زمان اولین | نماد | قیمت هشدار | درصد هشدار | حجم خرید | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم فروش | نسبت خرید به فروش | سرانه خرید | سرانه فروش | تعداد | میانگین | تکرار هشدار خرید | تکرار هشدار فروش | میانگین خریدهای داغ | میانگین فروشهای داغ | برآیند | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:22:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.39B | 0 | 3 | 0 | 17.01B | 51.05B | فروش |
09:22:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.13B | 0 | 3 | 0 | 2.31B | 23.14B | فروش |
09:22:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.86B | 0 | 1 | 0 | 2.86B | 2.86B | فروش |
09:22:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.90B | 6 | 6 | 3.22B | 3.41B | 3.90B | خرید |
09:22:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.07B | 9 | 7 | 6.21B | 3.84B | 550.68B | خرید |
09:22:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.79B | 3 | 6 | 3.33B | 2.30B | 161.65B | خرید |
09:21:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.96B | 3 | 2 | 2.45B | 2.38B | 193.14M | خرید |
09:21:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.96B | 3 | 2 | 2.45B | 2.38B | 193.14M | فروش |
09:21:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.34B | 1 | 3 | 3.34B | 3.50B | 157.87B | خرید |
09:21:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.22B | 1 | 3 | 3.34B | 3.50B | 157.87B | فروش |
09:21:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 89.89B | 0 | 5 | 0 | 4.42B | 389.39B | فروش |
09:21:39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.15B | 6 | 3 | 2.25B | 3.41B | 184.61B | خرید |
09:21:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4.50B | 3 | 1 | 3.13B | 3.69B | 18.26B | خرید |
09:21:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 37 | 28.99B | 1 | 3 | 28.99B | 2.95B | 875.49B | خرید |
09:21:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 369 | 2.76B | 1 | 3 | 28.99B | 2.95B | 875.49B | فروش |
09:21:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3.18B | 6 | 6 | 3.22B | 3.41B | 3.90B | خرید |
09:21:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3.18B | 6 | 6 | 3.22B | 3.41B | 3.90B | فروش |
09:21:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.82B | 0 | 4 | 0 | 2.75B | 77.06B | فروش |
09:21:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.35B | 3 | 2 | 3.27B | 3.15B | 2.51B | خرید |
09:21:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 45.7B | 0 | 3 | 0 | 17.01B | 51.05B | فروش |
09:21:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.55B | 0 | 5 | 0 | 4.42B | 389.39B | فروش |
09:21:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17 | 2.06B | 3 | 2 | 2.10B | 3.25B | 29.10B | خرید |
09:21:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.33B | 0 | 3 | 0 | 3.38B | 10.15B | فروش |
09:21:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.32B | 0 | 2 | 0 | 2.43B | 9.72B | فروش |
09:21:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.57B | 1 | 1 | 2.1B | 2.57B | 1.62B | فروش |
09:21:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.45B | 6 | 3 | 2.25B | 3.41B | 184.61B | خرید |
09:21:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 2.71B | 4 | 3 | 2.30B | 2.61B | 31.15B | فروش |
09:21:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.26B | 6 | 3 | 2.25B | 3.41B | 184.61B | فروش |
09:21:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 4.61B | 3 | 6 | 3.33B | 2.30B | 161.65B | فروش |
09:21:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.15B | 3 | 1 | 3.13B | 3.69B | 18.26B | خرید |
09:21:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.17B | 4 | 2 | 4.57B | 10.22B | 3.22B | خرید |
09:21:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.01B | 0 | 1 | 0 | 3.01B | 3.01B | فروش |
09:21:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.07B | 3 | 3 | 2.22B | 2.45B | 15.87B | خرید |
09:21:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.10B | 3 | 3 | 2.22B | 2.45B | 15.87B | فروش |
09:21:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.10B | 6 | 6 | 3.22B | 3.41B | 3.90B | خرید |
09:21:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.01B | 4 | 5 | 5.86B | 4.57B | 42.20B | فروش |
09:20:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.39B | 0 | 1 | 0 | 2.39B | 2.39B | فروش |
09:20:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.36B | 3 | 2 | 2.45B | 2.38B | 193.14M | خرید |
09:20:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.83B | 1 | 1 | 3.28B | 3.83B | 2.72B | فروش |
09:20:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.98B | 0 | 4 | 0 | 2.75B | 77.06B | فروش |
09:20:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.34B | 1 | 0 | 3.34B | 0 | 3.34B | خرید |
09:20:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.1B | 3 | 2 | 2.45B | 2.38B | 193.14M | فروش |
09:20:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.06B | 4 | 3 | 2.30B | 2.61B | 31.15B | خرید |
09:20:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.97B | 2 | 0 | 5.42B | 0 | 65.1B | خرید |
09:20:38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.13B | 4 | 2 | 4.57B | 10.22B | 3.22B | خرید |
09:20:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.05B | 1 | 1 | 2.05B | 5.14B | 3.08B | خرید |
09:20:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.80B | 1 | 2 | 3.80B | 2.23B | 78.79B | خرید |
09:20:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.51B | 1 | 1 | 2.51B | 2.13B | 381.96M | خرید |
09:20:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.13B | 1 | 1 | 2.51B | 2.13B | 381.96M | فروش |
09:20:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.30B | 9 | 7 | 6.21B | 3.84B | 550.68B | خرید |
09:20:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.93B | 0 | 1 | 0 | 4.93B | 4.93B | فروش |
09:20:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 2.06B | 3 | 2 | 2.10B | 3.25B | 29.10B | خرید |
09:19:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.28B | 3 | 1 | 2.83B | 2.20B | 10.37B | خرید |
09:19:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.41B | 0 | 2 | 0 | 5.7B | 17.09B | فروش |
09:19:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.02B | 1 | 0 | 6.02B | 0 | 6.02B | خرید |
09:19:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 10.69B | 4 | 2 | 4.57B | 10.22B | 3.22B | فروش |
09:19:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17 | 2.81B | 0 | 4 | 0 | 2.75B | 77.06B | فروش |
09:19:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 145 | 2.77B | 0 | 9 | 0 | 2.54B | 828.48B | فروش |
09:19:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 102 | 3.24B | 3 | 6 | 3.33B | 2.30B | 161.65B | خرید |
09:19:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.86B | 0 | 1 | 0 | 5.86B | 5.86B | فروش |
09:19:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 2.10B | 6 | 6 | 3.22B | 3.41B | 3.90B | خرید |
09:19:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 8.17B | 2 | 3 | 2.22B | 9.85B | 350.38B | فروش |
09:19:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.57B | 2 | 4 | 2.50B | 4.36B | 33.61B | فروش |
09:19:36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.51B | 1 | 0 | 3.51B | 0 | 3.51B | خرید |
09:19:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 10.54B | 9 | 7 | 6.21B | 3.84B | 550.68B | فروش |
09:19:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.21B | 1 | 4 | 4.11B | 3.21B | 15.19B | فروش |
09:19:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.22B | 0 | 2 | 0 | 3.24B | 16.24B | فروش |
09:19:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | 2.21B | 1 | 2 | 2.37B | 2.35B | 23.98B | فروش |
09:19:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.04B | 0 | 1 | 0 | 2.04B | 2.04B | فروش |
09:19:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.73B | 0 | 3 | 0 | 2.31B | 23.14B | فروش |
09:19:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 2.22B | 2 | 2 | 2.2B | 2.64B | 16.31B | خرید |
09:19:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.1B | 1 | 1 | 2.1B | 2.57B | 1.62B | خرید |
09:19:23 | ساوه | 9,310 | -2.41 | 32,615 | 9,220 | 9,260 | 1.36M | 0.52 | 216.36M | 417.36M | 3 | 2.67B | 0 | 1 | 0 | 2.67B | 8.02B | فروش |
09:19:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.15B | 0 | 2 | 0 | 3.32B | 6.65B | فروش |
09:19:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.75B | 1 | 2 | 2.82B | 2.11B | 35.24B | فروش |
09:18:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4.12B | 4 | 6 | 2.80B | 2.89B | 18.23B | فروش |
09:18:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | 2.81B | 3 | 2 | 2.10B | 3.25B | 29.10B | فروش |
09:18:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.59B | 3 | 2 | 3.27B | 3.15B | 2.51B | خرید |
09:18:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.59B | 3 | 2 | 3.27B | 3.15B | 2.51B | فروش |
09:18:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.34B | 0 | 4 | 0 | 2.75B | 77.06B | فروش |
09:18:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 2.31B | 0 | 9 | 0 | 2.54B | 828.48B | فروش |
09:18:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.91B | 4 | 3 | 2.30B | 2.61B | 31.15B | خرید |
09:18:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.65B | 6 | 3 | 2.25B | 3.41B | 184.61B | خرید |
09:18:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 7.17B | 3 | 6 | 3.33B | 2.30B | 161.65B | خرید |
09:18:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 2.15B | 3 | 6 | 3.33B | 2.30B | 161.65B | فروش |
09:18:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.43B | 9 | 7 | 6.21B | 3.84B | 550.68B | فروش |
09:18:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.55B | 4 | 2 | 4.57B | 10.22B | 3.22B | خرید |
09:18:36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 18.33B | 5 | 10 | 3.43B | 2.38B | 642.33B | خرید |
09:18:36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.92B | 5 | 10 | 3.43B | 2.38B | 642.33B | فروش |
09:18:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.29B | 0 | 1 | 0 | 2.29B | 4.59B | فروش |
09:18:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.14B | 1 | 1 | 2.05B | 5.14B | 3.08B | فروش |
09:18:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.09B | 6 | 6 | 3.22B | 3.41B | 3.90B | خرید |
09:18:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17 | 3.55B | 3 | 2 | 2.10B | 3.25B | 29.10B | فروش |
09:18:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 7.83B | 9 | 7 | 6.21B | 3.84B | 550.68B | خرید |
09:18:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6.16B | 9 | 7 | 6.21B | 3.84B | 550.68B | فروش |
09:18:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.59B | 0 | 1 | 0 | 8.59B | 8.59B | فروش |
09:18:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.73B | 0 | 1 | 0 | 2.73B | 2.73B | فروش |
09:18:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.01B | 6 | 5 | 3.76B | 3.60B | 23.52B | خرید |
09:18:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 10.97B | 0 | 1 | 0 | 10.97B | 10.97B | فروش |
09:18:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.02B | 0 | 2 | 0 | 4.00B | 12.01B | فروش |
…
هشدار نمادهای پورتفو من
با داشتن اشتراک صفحه پول داغ میتوانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهمهای پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک
اشتراک پول داغ
با خرید اشتراک صفحه پول داغ میتوانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده میشوند.