با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهرهمند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده میشوند.
خرید اشتراک
پول داغ - هشدار معاملات درشت
فیلتر صنعت
فیلتر میانگین
تنظیمات
فیلتر | ||||||||||||||||||
زمان اولین | نماد | قیمت هشدار | درصد هشدار | حجم خرید | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم فروش | نسبت خرید به فروش | سرانه خرید | سرانه فروش | تعداد | میانگین | تکرار هشدار خرید | تکرار هشدار فروش | میانگین خریدهای داغ | میانگین فروشهای داغ | برآیند | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:47:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.56B | 9 | 2 | 2.58B | 3.25B | 39.92B | خرید |
09:47:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.78B | 1 | 2 | 3.26B | 3.07B | 5.95B | فروش |
09:47:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.48B | 0 | 4 | 0 | 2.87B | 14.35B | فروش |
09:47:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.74B | 6 | 7 | 2.79B | 2.50B | 57.90B | خرید |
09:47:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.50B | 1 | 2 | 3.58B | 5.54B | 24.76B | فروش |
09:47:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.58B | 1 | 2 | 3.58B | 5.54B | 24.76B | فروش |
09:47:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.53B | 16 | 6 | 2.50B | 3.51B | 246.53B | خرید |
09:47:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.53B | 16 | 6 | 2.50B | 3.51B | 246.53B | فروش |
09:47:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.24B | 0 | 2 | 0 | 2.13B | 6.39B | فروش |
09:47:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6.90B | 7 | 12 | 4.57B | 3.08B | 400.27B | خرید |
09:47:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.60B | 7 | 12 | 4.57B | 3.08B | 400.27B | فروش |
09:47:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.84B | 5 | 2 | 2.70B | 3.45B | 9.32B | خرید |
09:47:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.90B | 0 | 6 | 0 | 4.37B | 74.38B | فروش |
09:47:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.38B | 9 | 13 | 5.22B | 3.93B | 97.79B | خرید |
09:47:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.38B | 9 | 13 | 5.22B | 3.93B | 97.79B | فروش |
09:47:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.25B | 11 | 11 | 5.14B | 4.13B | 10.75B | فروش |
09:47:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.47B | 13 | 12 | 3.59B | 3.18B | 29.62B | خرید |
09:47:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.14B | 4 | 2 | 2.91B | 3.36B | 16.14B | خرید |
09:47:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.56B | 0 | 4 | 0 | 2.79B | 11.18B | فروش |
09:46:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.58B | 4 | 6 | 3.93B | 3.45B | 24.25B | خرید |
09:46:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.21B | 1 | 1 | 2.18B | 2.21B | 2.16B | فروش |
09:46:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.26B | 1 | 2 | 3.26B | 3.07B | 5.95B | خرید |
09:46:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.3B | 3 | 3 | 5.07B | 4.59B | 1.44B | خرید |
09:46:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.23B | 6 | 7 | 2.79B | 2.50B | 57.90B | فروش |
09:46:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.34B | 7 | 16 | 3.67B | 3.57B | 88.26B | فروش |
09:46:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.34B | 3 | 3 | 2.83B | 2.48B | 4.58B | فروش |
09:46:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 6.96B | 14 | 11 | 14.53B | 3.00B | 1,008.10B | خرید |
09:46:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.81B | 14 | 11 | 14.53B | 3.00B | 1,008.10B | خرید |
09:46:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.25B | 0 | 5 | 0 | 5.51B | 27.58B | فروش |
09:46:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.79B | 13 | 12 | 3.59B | 3.18B | 29.62B | خرید |
09:46:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.17B | 2 | 5 | 2.51B | 3.50B | 40.51B | فروش |
09:46:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.89B | 4 | 7 | 3.11B | 9.05B | 367.78B | خرید |
09:46:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5.05B | 5 | 4 | 4.22B | 2.65B | 11.41B | خرید |
09:46:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.73B | 16 | 6 | 2.50B | 3.51B | 246.53B | خرید |
09:46:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.21B | 16 | 6 | 2.50B | 3.51B | 246.53B | فروش |
09:46:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.89B | 10 | 16 | 2.65B | 3.13B | 43.35B | فروش |
09:46:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.07B | 8 | 8 | 5.5B | 7.66B | 2.81B | خرید |
09:46:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.98B | 0 | 6 | 0 | 2.87B | 86.18B | فروش |
09:46:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.13B | 11 | 17 | 3.63B | 2.58B | 686.29B | خرید |
09:46:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.07B | 0 | 2 | 0 | 5.85B | 11.70B | فروش |
09:46:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.25B | 0 | 1 | 0 | 2.25B | 2.25B | فروش |
09:45:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.09B | 5 | 2 | 2.70B | 3.45B | 9.32B | خرید |
09:45:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.85B | 5 | 2 | 2.70B | 3.45B | 9.32B | فروش |
09:45:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.06B | 3 | 0 | 2.41B | 0 | 12.09B | خرید |
09:45:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.03B | 4 | 3 | 3.94B | 3.77B | 8.57B | فروش |
09:45:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.68B | 9 | 13 | 5.22B | 3.93B | 97.79B | خرید |
09:45:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.97B | 9 | 13 | 5.22B | 3.93B | 97.79B | فروش |
09:45:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.59B | 11 | 11 | 5.14B | 4.13B | 10.75B | خرید |
09:45:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.01B | 1 | 1 | 3.01B | 3.34B | 333.39M | خرید |
09:45:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.34B | 1 | 1 | 3.01B | 3.34B | 333.39M | فروش |
09:45:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 8.78B | 14 | 11 | 14.53B | 3.00B | 1,008.10B | خرید |
09:45:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.19B | 2 | 2 | 3.54B | 2.70B | 9.60B | فروش |
09:45:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.93B | 0 | 2 | 0 | 3.27B | 6.55B | فروش |
09:45:13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.61B | 2 | 0 | 4.83B | 0 | 9.67B | خرید |
09:45:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.51B | 1 | 0 | 4.51B | 0 | 4.51B | خرید |
09:45:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.71B | 2 | 2 | 3.02B | 2.28B | 1.49B | خرید |
09:44:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.13B | 0 | 2 | 0 | 2.44B | 7.33B | فروش |
09:44:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.73B | 1 | 9 | 2.73B | 2.54B | 817.55B | خرید |
09:44:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4.08B | 2 | 7 | 2.34B | 2.75B | 31.41B | فروش |
09:44:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.34B | 2 | 2 | 3.02B | 2.28B | 1.49B | خرید |
09:44:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.53B | 14 | 11 | 14.53B | 3.00B | 1,008.10B | خرید |
09:44:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.18B | 16 | 6 | 2.50B | 3.51B | 246.53B | فروش |
09:44:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.07B | 0 | 2 | 0 | 2.13B | 6.39B | فروش |
09:44:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.47B | 7 | 16 | 3.67B | 3.57B | 88.26B | فروش |
09:44:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.00B | 5 | 5 | 2.97B | 3.09B | 9.18B | خرید |
09:44:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 11.42B | 5 | 5 | 2.97B | 3.09B | 9.18B | فروش |
09:44:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.00B | 11 | 17 | 3.63B | 2.58B | 686.29B | خرید |
09:44:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.34B | 2 | 2 | 3.02B | 2.28B | 1.49B | فروش |
09:44:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.10B | 4 | 1 | 3.30B | 3.2B | 10.02B | خرید |
09:44:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.00B | 3 | 9 | 6.06B | 3.93B | 3.07B | فروش |
09:44:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.33B | 14 | 11 | 14.53B | 3.00B | 1,008.10B | خرید |
09:44:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.54B | 13 | 12 | 3.59B | 3.18B | 29.62B | فروش |
09:44:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.04B | 6 | 7 | 2.79B | 2.50B | 57.90B | فروش |
09:44:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.04B | 0 | 11 | 0 | 6.03B | 585.44B | فروش |
09:44:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.32B | 1 | 1 | 3.34B | 2.32B | 1.02B | فروش |
09:44:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.22B | 2 | 5 | 2.51B | 3.50B | 40.51B | فروش |
09:44:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.43B | 4 | 6 | 3.93B | 3.45B | 24.25B | فروش |
09:44:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.13B | 0 | 6 | 0 | 2.87B | 86.18B | فروش |
09:44:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.62B | 7 | 12 | 4.57B | 3.08B | 400.27B | خرید |
09:44:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.2B | 14 | 11 | 14.53B | 3.00B | 1,008.10B | خرید |
09:44:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.23B | 2 | 3 | 2.53B | 2.12B | 35.24B | خرید |
09:44:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.23B | 2 | 3 | 2.53B | 2.12B | 35.24B | فروش |
09:44:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.70B | 3 | 0 | 2.41B | 0 | 12.09B | خرید |
09:44:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.34B | 0 | 1 | 0 | 2.34B | 2.34B | فروش |
09:43:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.72B | 0 | 1 | 0 | 3.72B | 3.72B | فروش |
09:43:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.22B | 6 | 17 | 3.34B | 2.87B | 33.66B | خرید |
09:43:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.82B | 3 | 1 | 2.93B | 4.12B | 538.47M | خرید |
09:43:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.64B | 11 | 13 | 6.45B | 3.81B | 562.37B | خرید |
09:43:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.59B | 4 | 3 | 3.94B | 3.77B | 8.57B | خرید |
09:43:36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.02B | 8 | 13 | 3.12B | 4.95B | 95.41B | فروش |
09:43:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 12.36B | 16 | 6 | 2.50B | 3.51B | 246.53B | خرید |
09:43:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 13.39B | 1 | 0 | 13.39B | 0 | 13.39B | خرید |
09:43:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.17B | 0 | 1 | 0 | 2.17B | 2.17B | فروش |
09:43:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 8.10B | 11 | 11 | 5.14B | 4.13B | 10.75B | فروش |
09:43:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.16B | 1 | 0 | 2.16B | 0 | 2.16B | خرید |
09:43:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.86B | 1 | 0 | 2.86B | 0 | 5.73B | خرید |
09:43:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.33B | 3 | 0 | 5.37B | 0 | 16.11B | خرید |
09:43:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.61B | 10 | 16 | 2.65B | 3.13B | 43.35B | فروش |
09:43:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.49B | 7 | 16 | 3.67B | 3.57B | 88.26B | خرید |
09:43:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.62B | 0 | 1 | 0 | 2.62B | 2.62B | فروش |
…
هشدار نمادهای پورتفو من
با داشتن اشتراک صفحه پول داغ میتوانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهمهای پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک
اشتراک پول داغ
با خرید اشتراک صفحه پول داغ میتوانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده میشوند.