با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهرهمند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده میشوند.
خرید اشتراک
پول داغ - هشدار معاملات درشت
فیلتر صنعت
فیلتر میانگین
تنظیمات
فیلتر | ||||||||||||||||||
زمان اولین | نماد | قیمت هشدار | درصد هشدار | حجم خرید | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم فروش | نسبت خرید به فروش | سرانه خرید | سرانه فروش | تعداد | میانگین | تکرار هشدار خرید | تکرار هشدار فروش | میانگین خریدهای داغ | میانگین فروشهای داغ | برآیند | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:03:42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.06B | 24 | 13 | 2.95B | 3.07B | 250.81B | خرید |
10:03:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.05B | 6 | 9 | 2.79B | 2.69B | 84.53B | فروش |
10:03:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.00B | 15 | 19 | 4.64B | 4.20B | 53.82B | فروش |
10:03:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.93B | 4 | 10 | 3.11B | 9.19B | 401.44B | فروش |
10:03:13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.69B | 4 | 14 | 2.20B | 5.90B | 585.65B | فروش |
10:03:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.69B | 4 | 3 | 2.91B | 3.19B | 13.45B | فروش |
10:03:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.32B | 2 | 4 | 3.57B | 3.59B | 3.65B | فروش |
10:03:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 7.94B | 14 | 20 | 3.80B | 2.68B | 717.25B | فروش |
10:03:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.06B | 0 | 1 | 0 | 3.06B | 3.06B | فروش |
10:03:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5.15B | 17 | 11 | 4.34B | 3.25B | 81.38B | خرید |
10:03:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.29B | 20 | 16 | 12.71B | 3.00B | 997.61B | فروش |
10:03:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 21.09B | 0 | 5 | 0 | 4.50B | 36.05B | فروش |
10:03:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.00B | 2 | 2 | 3.67B | 3.94B | 3.13B | فروش |
10:03:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.41B | 1 | 6 | 2.41B | 9.28B | 101.70B | خرید |
10:02:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.68B | 0 | 5 | 0 | 3.84B | 23.08B | فروش |
10:02:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.57B | 0 | 5 | 0 | 3.84B | 23.08B | فروش |
10:02:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.00B | 0 | 1 | 0 | 2.00B | 2.00B | فروش |
10:02:38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.20B | 13 | 17 | 5.35B | 4.18B | 102.40B | خرید |
10:02:36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.98B | 12 | 20 | 4.39B | 3.52B | 62.80B | خرید |
10:02:36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.54B | 12 | 20 | 4.39B | 3.52B | 62.80B | فروش |
10:02:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.55B | 2 | 2 | 3.99B | 3.41B | 1.16B | خرید |
10:02:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.54B | 2 | 2 | 3.99B | 3.41B | 1.16B | فروش |
10:02:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.25B | 7 | 9 | 4.71B | 3.78B | 18.05B | فروش |
10:02:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.32B | 24 | 13 | 2.95B | 3.07B | 250.81B | فروش |
10:02:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.84B | 4 | 4 | 4.57B | 5.95B | 52.57B | فروش |
10:02:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.98B | 20 | 16 | 12.71B | 3.00B | 997.61B | فروش |
10:01:39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.63B | 0 | 2 | 0 | 2.97B | 5.95B | فروش |
10:01:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.03B | 2 | 2 | 5.26B | 3.31B | 3.90B | خرید |
10:01:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.46B | 2 | 2 | 5.26B | 3.31B | 3.90B | فروش |
10:01:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.84B | 13 | 16 | 6.02B | 3.83B | 570.35B | خرید |
10:01:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.10B | 20 | 16 | 12.71B | 3.00B | 997.61B | خرید |
10:01:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.21B | 0 | 4 | 0 | 4.06B | 20.33B | فروش |
10:01:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.77B | 24 | 13 | 2.95B | 3.07B | 250.81B | خرید |
10:01:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.54B | 15 | 16 | 3.52B | 3.04B | 19.86B | فروش |
10:00:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.16B | 1 | 0 | 5.16B | 0 | 5.16B | خرید |
10:00:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.11B | 15 | 19 | 4.64B | 4.20B | 53.82B | فروش |
10:00:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.92B | 5 | 6 | 2.97B | 3.07B | 17.97B | فروش |
10:00:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.85B | 3 | 8 | 2.35B | 2.86B | 38.01B | خرید |
10:00:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.47B | 4 | 14 | 2.20B | 5.90B | 585.65B | خرید |
09:59:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.20B | 4 | 4 | 4.18B | 4.16B | 8.49B | خرید |
09:59:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.03B | 2 | 4 | 4.89B | 2.75B | 16.82B | فروش |
09:59:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 19.63B | 15 | 19 | 4.64B | 4.20B | 53.82B | فروش |
09:59:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.39B | 2 | 1 | 3.76B | 2.39B | 5.13B | فروش |
09:59:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.93B | 0 | 1 | 0 | 2.93B | 2.93B | فروش |
09:59:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.75B | 2 | 1 | 2.48B | 2.12B | 718.24M | خرید |
09:59:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.68B | 6 | 3 | 2.63B | 3.52B | 7.82B | فروش |
09:59:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.97B | 13 | 17 | 5.35B | 4.18B | 102.40B | خرید |
09:59:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 25.95B | 13 | 12 | 7.11B | 4.49B | 15.88B | خرید |
09:59:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 12.97B | 13 | 12 | 7.11B | 4.49B | 15.88B | فروش |
09:59:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 49.31B | 0 | 2 | 0 | 18.69B | 56.08B | فروش |
09:59:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3.40B | 6 | 8 | 4.07B | 3.43B | 35.45B | فروش |
09:59:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.08B | 0 | 1 | 0 | 3.08B | 3.08B | فروش |
09:59:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.59B | 0 | 2 | 0 | 3.37B | 6.75B | فروش |
09:59:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.80B | 1 | 0 | 2.80B | 0 | 2.80B | خرید |
09:59:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 7.60B | 14 | 15 | 4.93B | 5.04B | 33.14B | فروش |
09:59:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.94B | 13 | 16 | 6.02B | 3.83B | 570.35B | فروش |
09:59:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.61B | 4 | 4 | 4.57B | 5.95B | 52.57B | خرید |
09:59:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.13B | 4 | 4 | 4.57B | 5.95B | 52.57B | فروش |
09:59:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.07B | 1 | 0 | 3.07B | 0 | 12.29B | خرید |
09:59:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 5.11B | 20 | 16 | 12.71B | 3.00B | 997.61B | خرید |
09:59:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.42B | 0 | 1 | 0 | 2.42B | 2.42B | فروش |
09:59:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.33B | 7 | 9 | 4.71B | 3.78B | 18.05B | خرید |
09:59:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.33B | 7 | 9 | 4.71B | 3.78B | 18.05B | فروش |
09:59:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 17.92B | 13 | 17 | 5.35B | 4.18B | 102.40B | فروش |
09:59:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.60B | 4 | 2 | 4.18B | 2.25B | 12.20B | خرید |
09:59:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.5B | 2 | 2 | 5.26B | 3.31B | 3.90B | خرید |
09:59:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.15B | 2 | 2 | 5.26B | 3.31B | 3.90B | فروش |
09:59:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.02B | 12 | 20 | 4.39B | 3.52B | 62.80B | خرید |
09:59:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.83B | 10 | 19 | 2.65B | 3.05B | 61.75B | فروش |
09:58:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.25B | 4 | 14 | 2.20B | 5.90B | 585.65B | خرید |
09:58:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.25B | 4 | 14 | 2.20B | 5.90B | 585.65B | فروش |
09:58:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 11.26B | 15 | 19 | 4.64B | 4.20B | 53.82B | فروش |
09:58:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.81B | 0 | 1 | 0 | 6.81B | 6.81B | فروش |
09:58:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 2.18B | 15 | 16 | 3.52B | 3.04B | 19.86B | خرید |
09:58:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 2.18B | 15 | 16 | 3.52B | 3.04B | 19.86B | فروش |
09:58:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.99B | 0 | 4 | 0 | 3.54B | 17.73B | فروش |
09:58:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.37B | 0 | 1 | 0 | 2.37B | 2.37B | فروش |
09:58:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.55B | 24 | 13 | 2.95B | 3.07B | 250.81B | خرید |
09:58:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.51B | 7 | 9 | 4.71B | 3.78B | 18.05B | خرید |
09:58:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.51B | 7 | 9 | 4.71B | 3.78B | 18.05B | فروش |
09:58:45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.67B | 0 | 7 | 0 | 2.89B | 89.86B | فروش |
09:58:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.10B | 2 | 4 | 3.57B | 3.59B | 3.65B | فروش |
09:58:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.51B | 4 | 4 | 4.57B | 5.95B | 52.57B | خرید |
09:58:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.02B | 4 | 4 | 4.57B | 5.95B | 52.57B | فروش |
09:58:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 7.11B | 2 | 4 | 4.89B | 2.75B | 16.82B | خرید |
09:58:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.25B | 12 | 20 | 4.39B | 3.52B | 62.80B | فروش |
09:58:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.00B | 1 | 6 | 8.76B | 3.78B | 17.75B | فروش |
09:58:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.43B | 13 | 12 | 7.11B | 4.49B | 15.88B | خرید |
09:57:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.32B | 17 | 11 | 4.34B | 3.25B | 81.38B | فروش |
09:57:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.10B | 0 | 5 | 0 | 4.50B | 36.05B | فروش |
09:57:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.11B | 15 | 16 | 3.52B | 3.04B | 19.86B | فروش |
09:57:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.18B | 6 | 3 | 2.63B | 3.52B | 7.82B | خرید |
09:57:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.91B | 2 | 0 | 2.93B | 0 | 5.87B | خرید |
09:57:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.66B | 14 | 20 | 3.80B | 2.68B | 717.25B | خرید |
09:57:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 3.60B | 6 | 22 | 3.34B | 2.98B | 59.57B | فروش |
09:56:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.32B | 20 | 16 | 12.71B | 3.00B | 997.61B | فروش |
09:56:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.63B | 20 | 16 | 12.71B | 3.00B | 997.61B | فروش |
09:56:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.56B | 24 | 13 | 2.95B | 3.07B | 250.81B | فروش |
09:56:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.44B | 24 | 13 | 2.95B | 3.07B | 250.81B | خرید |
09:56:56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.66B | 2 | 2 | 2.77B | 3.65B | 1.75B | خرید |
…
هشدار نمادهای پورتفو من
با داشتن اشتراک صفحه پول داغ میتوانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهمهای پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک
اشتراک پول داغ
با خرید اشتراک صفحه پول داغ میتوانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده میشوند.