جزئیات نماد وآذر - سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
خريد | معامله | فروش |
0 | 4366 135 (3%) | 4366 |
اولين | پاياني | ديروز |
4,474 | 4367 134 (2.98%) | 4,501 |
تعداد معاملات | 327 |
حجم معاملات | 4.94M |
ارزش معاملات | 21.59B |
آخرين معامله | 12:29:30 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | انبوه سازي، املاك و مستغلات |
حجم مبنا | 3.25M |
تعداد سهم | 1.78B |
ارزش بازار | 7,812.56B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 4.04M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.24 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 162.22M |
نماد "وآذر" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 342.75بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.37 |
4366
4501
4636
4366
4367
4474
(%-0.60)
4366
(%-3.00)
بازه روز | 4,474 | 4,366 |
قيمت مجاز | 4,636 | 4,366 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 224.28 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
0 | 00 | 4,3661,204,631 | 20 |
0 | 00 | 4,36915,950 | 1 |
0 | 00 | 4,4574,000 | 1 |
0 | 00 | 4,4663,000 | 1 |
0 | 00 | 4,4675,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد وآذر | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 4.94M (100%) | 4.94M (100%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 167 | 63 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
129.30 | 342.75 | 0.37 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
4,474 | 5,280 | 0 |
#وآذر قیمت فعلی عالیه برای خرید