جزئیات نماد وآذر - سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
خريد | معامله | فروش |
4553 | 4554 123 (2.63%) | 4555 |
اولين | پاياني | ديروز |
4,560 | 4611 66 (1.41%) | 4,677 |
تعداد معاملات | 412 |
حجم معاملات | 6.06M |
ارزش معاملات | 27.96B |
آخرين معامله | 12:29:58 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | انبوه سازي، املاك و مستغلات |
حجم مبنا | 3.11M |
تعداد سهم | 1.78B |
ارزش بازار | 8,249.07B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 3.99M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.28 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 156.04M |
نماد "وآذر" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 1.15درشت ترين خريداران حقيقي: 164.48 |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 290.22بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.56 |
4537
4677
4817
4554
4611
4760
(%1.77)
4549
(%-2.74)
بازه روز | 4,760 | 4,549 |
قيمت مجاز | 4,817 | 4,537 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
27.74 | 293.96 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
2 | 4,5539,377 | 4,555101,404 | 1 |
1 | 4,5522,240 | 4,5909,417 | 1 |
1 | 4,55117,213 | 4,6003,545 | 1 |
2 | 4,55012,700 | 4,650113,396 | 3 |
1 | 4,5491,138 | 4,670216,067 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد وآذر | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 6.06M (100%) | 5.91M (97.5%) |
حقوقي | 0 (0%) | 147,715 (2.4%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 170 | 94 |
حقوقي | 0 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
164.48 | 290.22 | 0.56 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
4,537 | 5,280 | 681 |
#وآذر قیمت فعلی عالیه برای خرید