جزئیات نماد دفرا - فرآوردههاي تزريقي ايران
خريد | معامله | فروش |
23760 | 24240 700 (2.97%) | 24100 |
اولين | پاياني | ديروز |
23,290 | 23610 70 (0.3%) | 23,540 |
تعداد معاملات | 48 |
حجم معاملات | 155,468 |
ارزش معاملات | 3.74B |
آخرين معامله | 12:12:20 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | مواد و محصولات دارويي |
حجم مبنا | 1.12M |
تعداد سهم | 2.8B |
ارزش بازار | 66,108B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 140,544 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.12 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 63.39M |
نماد "دفرا" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | درشت ترين خريداران حقيقي: 237.02کراس ميانگين 20 روزه رو به بالا: 24,240 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 203.92 |
22840
23540
24240
24240
23610
24240
(%2.97)
23290
(%-1.06)
بازه روز | 24,240 | 23,290 |
قيمت مجاز | 24,240 | 22,840 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
6.79 | 356.77 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 23,760240 | 24,1002,000 | 1 |
1 | 23,740320 | 24,2304,720 | 2 |
2 | 23,720400 | 24,24066,884 | 2 |
3 | 23,7001,018 | 26,110240 | 2 |
2 | 23,680600 | 27,690184 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد دفرا | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 120,468 (77.4%) | 155,468 (100%) |
حقوقي | 35,000 (22.5%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 12 | 18 |
حقوقي | 4 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
237.02 | 203.92 | 1.16 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
22,880 | 27,630 | -827 |
#دفرا 4 ص اصلاحی