جزئیات نماد دفرا - فرآوردههاي تزريقي ايران
خريد | معامله | فروش |
23970 | 23630 120 (0.51%) | 24140 |
اولين | پاياني | ديروز |
23,900 | 23500 10 (0.04%) | 23,510 |
تعداد معاملات | 634 |
حجم معاملات | 210,234 |
ارزش معاملات | 4.93B |
آخرين معامله | 12:25:17 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | مواد و محصولات دارويي |
حجم مبنا | 1.12M |
تعداد سهم | 2.8B |
ارزش بازار | 65,800B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 175,027 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.15 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 70.85M |
نماد "دفرا" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 201.92بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.17جابجايي از حقيقي به حقوقي: 189,040 |
22810
23510
24210
23630
23500
23900
(%1.66)
23330
(%-0.77)
بازه روز | 23,900 | 23,330 |
قيمت مجاز | 24,210 | 22,810 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
6.70 | 168.15 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 23,970160 | 24,140533 | 1 |
2 | 23,950470 | 24,1803,317 | 2 |
3 | 23,930870 | 24,19043,360 | 1 |
4 | 23,9101,110 | 24,200749 | 2 |
5 | 23,8901,590 | 24,210700 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد دفرا | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 25,127 (11.9%) | 189,040 (89.9%) |
حقوقي | 185,107 (88.0%) | 21,194 (10.0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 17 | 22 |
حقوقي | 3 | 1 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
34.73 | 201.92 | 0.17 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
22,880 | 27,630 | -3,852 |
#دفرا 4 ص اصلاحی