جزئیات نماد كتوسعه - توسعه صنايع و معادن كوثر
خريد | معامله | فروش |
15400 | 15400 440 (2.94%) | 15530 |
اولين | پاياني | ديروز |
15,400 | 15390 430 (2.87%) | 14,960 |
تعداد معاملات | 544 |
حجم معاملات | 1.17M |
ارزش معاملات | 18.13B |
آخرين معامله | 12:27:45 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | استخراج ساير معادن |
حجم مبنا | 979,752 |
تعداد سهم | 1.07B |
ارزش بازار | 16,467.3B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 688,630 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.70 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 158.89M |
نماد "كتوسعه" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 1.04تحرک قيمتي: 1.01برترين نسبتهاي خريد به فروش: 2.98 |
فيلترهاي منفي |
14520
14960
15400
15400
15390
15400
(%2.94)
15150
(%1.27)
بازه روز | 15,400 | 15,150 |
قيمت مجاز | 15,400 | 14,520 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
74.79 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
2 | 15,40024,889 | 15,530350 | 1 |
2 | 15,3901,537 | 15,600327 | 1 |
1 | 15,3801,000 | 15,75044 | 1 |
2 | 15,3701,456 | 15,76044 | 1 |
1 | 15,36010,000 | 15,980201,500 | 2 |
اطلاعات بنیادی نماد كتوسعه | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 1.17M (100%) | 1.03M (88.1%) |
حقوقي | 0 (0%) | 139,074 (11.8%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 129 | 340 |
حقوقي | 0 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
140.52 | 47.02 | 2.98 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
14,750 | 16,150 | 2,140 |
#كتوسعه آخه اینم شد سهم پیر شدیم
#كتوسعه اگه جای من باشی 13700