جزئیات نماد كتوسعه - توسعه صنايع و معادن كوثر
خريد | معامله | فروش |
15020 | 15020 10 (0.07%) | 15030 |
اولين | پاياني | ديروز |
14,850 | 15050 20 (0.13%) | 15,030 |
تعداد معاملات | 238 |
حجم معاملات | 633,308 |
ارزش معاملات | 9.53B |
آخرين معامله | 11:31:53 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | استخراج ساير معادن |
حجم مبنا | 1,000,000 |
تعداد سهم | 1.07B |
ارزش بازار | 16,103.5B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 639,690 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.63 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 107.22M |
نماد "كتوسعه" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | درشت ترين خريداران حقيقي: 253.29برترين نسبتهاي خريد به فروش: 4.91 |
فيلترهاي منفي |
14580
15030
15480
15020
15050
15300
(%1.80)
14850
(%-1.20)
بازه روز | 15,300 | 14,850 |
قيمت مجاز | 15,480 | 14,580 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
25.65 | 23.22 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 15,0201,433 | 15,03089 | 2 |
2 | 15,0101,930 | 15,05044 | 1 |
4 | 15,00012,230 | 15,1106,045 | 2 |
2 | 14,9901,390 | 15,1207,666 | 7 |
2 | 14,9801,830 | 15,1306,125 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد كتوسعه | |
---|---|
P/E - TTM | 7.6414 |
P/S | 3.3344 |
P/B | 2.9654 |
بتا ۹۰ روز | 0.5176 |
ROE | 0.4039 |
NAV | 0 |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 622,262 (98.3%) | 632,819 (99.9%) |
حقوقي | 10,601 (1.6%) | 44 (0.0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 37 | 182 |
حقوقي | 2 | 1 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
253.10 | 52.32 | 4.83 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
14,750 | 17,650 | -159 |
#كتوسعه آخه اینم شد سهم پیر شدیم
#كتوسعه اگه جای من باشی 13700