جزئیات نماد قجام - فرآوردههاي غذايي وقندتربتجام
خريد | معامله | فروش |
6320 | 6330 140 (2.16%) | 6330 |
اولين | پاياني | ديروز |
6,620 | 6460 10 (0.15%) | 6,470 |
تعداد معاملات | 19 |
حجم معاملات | 143,410 |
ارزش معاملات | 907.58M |
آخرين معامله | 12:28:26 |
بازار | پایه فرابورس |
گروه صنعت | قند و شكر |
حجم مبنا | 3.08M |
تعداد سهم | 650M |
ارزش بازار | 4,199B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 426,454 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.13 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 270.43M |
نماد "قجام" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي | بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.76 |
6280
6470
6660
6330
6460
6630
(%2.47)
6280
(%-2.94)
بازه روز | 6,630 | 6,280 |
قيمت مجاز | 6,660 | 6,280 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
111.54 | 241.35 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 6,3208,654 | 6,33017,098 | 1 |
2 | 6,29054,248 | 6,570800 | 1 |
1 | 6,2808,000 | 6,5905,320 | 1 |
0 | 00 | 6,60025,000 | 2 |
0 | 00 | 6,610208,157 | 2 |
اطلاعات بنیادی نماد قجام | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 143,410 (100%) | 143,410 (100%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 13 | 10 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
71.26 | 92.64 | 0.76 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
6,290 | 7,410 | 0 |
#قجام کف کانال هفتگی - شروع موج 5