جزئیات نماد عاليس - بهار رز عاليس چناران
خريد | معامله | فروش |
4075 | 4076 66 (1.65%) | 4076 |
اولين | پاياني | ديروز |
4,010 | 4064 54 (1.35%) | 4,010 |
تعداد معاملات | 1,025 |
حجم معاملات | 5.02M |
ارزش معاملات | 20.46B |
آخرين معامله | 12:29:37 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر |
حجم مبنا | 5.6M |
تعداد سهم | 14B |
ارزش بازار | 56,896B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 4.49M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.80 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 90.95M |
نماد "عاليس" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | برترين نسبتهاي خريد به فروش: 6.21 |
فيلترهاي منفي |
3890
4010
4130
4076
4064
4130
(%2.99)
4004
(%-0.15)
بازه روز | 4,130 | 4,004 |
قيمت مجاز | 4,130 | 3,890 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
8.67 | 20.08 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 4,0751,344 | 4,07634,070 | 2 |
4 | 4,0747,245 | 4,078670 | 1 |
5 | 4,07212,810 | 4,0802,740 | 3 |
4 | 4,0707,808 | 4,085670 | 1 |
6 | 4,06813,378 | 4,0891,260 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد عاليس | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 1.92M (38.3%) | 1.65M (32.9%) |
حقوقي | 3.10M (61.6%) | 3.37M (67.0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 66 | 353 |
حقوقي | 3 | 3 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
118.60 | 19.06 | 6.21 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
3,950 | 6,780 | 1,096 |
#عاليس چه پسری ، چه گل پسری . . . بیا بغل عمو 😘😘😘