جزئیات نماد غاذر - كشتوصنعتپياذر
خريد | معامله | فروش |
15700 | 16130 490 (2.95%) | 16130 |
اولين | پاياني | ديروز |
16,640 | 16180 440 (2.65%) | 16,620 |
تعداد معاملات | 1,555 |
حجم معاملات | 1.12M |
ارزش معاملات | 18.15B |
آخرين معامله | 12:29:20 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر |
حجم مبنا | 886,525 |
تعداد سهم | 350M |
ارزش بازار | 5,663B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 854,665 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.96 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 275.63M |
نماد "غاذر" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.04 |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 1,396.39بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.10جابجايي از حقيقي به حقوقي: 1.12Mکراس ميانگين 20 روزه رو به پايين: 16,130 |
16130
16620
17110
16130
16180
16640
(%0.12)
16130
(%-2.95)
بازه روز | 16,640 | 16,130 |
قيمت مجاز | 17,110 | 16,130 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 316.29 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 15,7002,000 | 16,130624,866 | 27 |
1 | 15,050350 | 16,14010,676 | 1 |
0 | 00 | 16,4501,178 | 2 |
0 | 00 | 16,4906,865 | 1 |
0 | 00 | 16,50022,422 | 3 |
اطلاعات بنیادی نماد غاذر | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 221,952 (19.7%) | 1.12M (100%) |
حقوقي | 900,000 (80.2%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 24 | 13 |
حقوقي | 1 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
149.63 | 1,396.39 | 0.10 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
15,420 | 18,570 | -14,562 |
#غاذر قیمت روز سهم 1550 تاییدهایی داده واسه صعود ولی کامل نیست. بهترین نقطه ورود 1800 هدف 2500