جزئیات نماد غاذر - كشتوصنعتپياذر
خريد | معامله | فروش |
17070 | 17080 290 (1.73%) | 17200 |
اولين | پاياني | ديروز |
17,290 | 16920 130 (0.77%) | 16,790 |
تعداد معاملات | 146 |
حجم معاملات | 323,294 |
ارزش معاملات | 5.54B |
آخرين معامله | 12:29:59 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر |
حجم مبنا | 902,527 |
تعداد سهم | 350M |
ارزش بازار | 5,922B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 1.15M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.27 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 309.64M |
نماد "غاذر" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.03درشت ترين خريداران حقيقي: 164.91برترين نسبتهاي خريد به فروش: 1.64 |
فيلترهاي منفي |
16290
16790
17290
17080
16920
17290
(%2.98)
17050
(%1.55)
بازه روز | 17,290 | 17,050 |
قيمت مجاز | 17,290 | 16,290 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
24.55 | 93.45 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
6 | 17,0705,150 | 17,2001,060 | 1 |
13 | 17,05052,661 | 17,23017,642 | 1 |
21 | 17,03016,390 | 17,25041,097 | 1 |
26 | 17,01020,430 | 17,2805,800 | 2 |
2 | 17,0003,342 | 17,29015,636 | 10 |
اطلاعات بنیادی نماد غاذر | |
---|---|
P/E - TTM | 10.918 |
P/S | 2.8394 |
P/B | 4.1523 |
بتا ۹۰ روز | 0.1254 |
ROE | 0.5331 |
NAV | 0 |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 302,144 (93.4%) | 290,895 (89.9%) |
حقوقي | 21,150 (6.5%) | 32,399 (10.0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 31 | 49 |
حقوقي | 1 | 1 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
164.91 | 100.44 | 1.64 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
15,420 | 18,570 | 190 |
#غاذر قیمت روز سهم 1550 تاییدهایی داده واسه صعود ولی کامل نیست. بهترین نقطه ورود 1800 هدف 2500