جزئیات نماد فرآور - فرآوريموادمعدنيايران
خريد | معامله | فروش |
26300 | 26300 440 (1.65%) | 26990 |
اولين | پاياني | ديروز |
27,540 | 26380 360 (1.35%) | 26,740 |
تعداد معاملات | 106 |
حجم معاملات | 582,212 |
ارزش معاملات | 15.35B |
آخرين معامله | 12:25:51 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 568,613 |
تعداد سهم | 660M |
ارزش بازار | 17,410.8B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 594,189 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.04 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 263.55M |
نماد "فرآور" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | درشت ترين خريداران حقيقي: 244.25 |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 426.63بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.57 |
25940
26740
27540
26300
26380
27540
(%2.99)
26000
(%-2.77)
بازه روز | 27,540 | 26,000 |
قيمت مجاز | 27,540 | 25,940 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
31.55 | 35.57 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 26,30049 | 26,9901,000 | 1 |
1 | 26,1201,000 | 27,0302,000 | 1 |
1 | 26,1101,000 | 27,0501,000 | 1 |
1 | 26,0901,000 | 27,0901,000 | 1 |
1 | 26,0503,000 | 27,1004,200 | 3 |
اطلاعات بنیادی نماد فرآور | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 472,212 (81.1%) | 582,212 (100%) |
حقوقي | 110,000 (18.8%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 51 | 36 |
حقوقي | 2 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
244.25 | 426.63 | 0.57 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
26,010 | 29,850 | -2,902 |
#فرآور وقت خریده کف حمایتی قوی فروش محصول