جزئیات نماد فرآور - فرآوريموادمعدنيايران
خريد | معامله | فروش |
27190 | 27190 570 (2.05%) | 27300 |
اولين | پاياني | ديروز |
28,500 | 27710 50 (0.18%) | 27,760 |
تعداد معاملات | 405 |
حجم معاملات | 421,365 |
ارزش معاملات | 11.66B |
آخرين معامله | 12:29:12 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 540,346 |
تعداد سهم | 660M |
ارزش بازار | 18,288.6B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 859,263 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.59 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 232.71M |
نماد "فرآور" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 220.30بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.60 |
26930
27760
28590
27190
27710
28590
(%2.99)
27190
(%-2.05)
بازه روز | 28,590 | 27,190 |
قيمت مجاز | 28,590 | 26,930 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
78.98 | 732.48 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
5 | 27,190403,550 | 27,30052 | 1 |
47 | 27,18016,090 | 27,39075,450 | 1 |
50 | 27,13017,090 | 27,500986 | 1 |
1 | 27,0906,000 | 27,58023,501 | 2 |
56 | 27,08019,270 | 27,60086,379 | 2 |
اطلاعات بنیادی نماد فرآور | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 300,302 (71.2%) | 421,365 (100%) |
حقوقي | 121,063 (28.7%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 62 | 53 |
حقوقي | 2 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
134.21 | 220.30 | 0.60 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
26,010 | 30,920 | -3,355 |
#فرآور وقت خریده کف حمایتی قوی فروش محصول