جزئیات نماد غپآذر - شير پگاه آذربايجان شرقي
خريد | معامله | فروش |
12280 | 12600 0 (0%) | 13050 |
اولين | پاياني | ديروز |
0 | 12700 0 (0%) | 12,700 |
تعداد معاملات | 0 |
حجم معاملات | 0 |
ارزش معاملات | 0 |
آخرين معامله | 6:10:30 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر |
حجم مبنا | 1.18M |
تعداد سهم | 700M |
ارزش بازار | 8,890B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 567,564 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.47 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 207.65M |
نماد "غپآذر" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 1.89تحرک قيمتي: 1.01درشت ترين خريداران حقيقي: 612.19 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 653.35بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.93 |
12320
12700
13080
12600
12700
0
(%-100.00)
0
(%-100.00)
بازه روز | 0 | 0 |
قيمت مجاز | 13,080 | 12,320 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 82.75 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 12,2802,434 | 13,0506,341 | 1 |
1 | 12,1402,100 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد غپآذر | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 867,683 (73.3%) | 1.18M (100%) |
حقوقي | 315,550 (26.6%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 18 | 23 |
حقوقي | 1 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
612.19 | 653.35 | 0.93 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
12,090 | 14,080 | -4,008 |
#غپآذر 55.4 ص اصلاحی