جزئیات نماد كرمان - س. توسعه و عمران استان كرمان
خريد | معامله | فروش |
832 | 841 25 (2.89%) | 841 |
اولين | پاياني | ديروز |
862 | 842 24 (2.77%) | 866 |
تعداد معاملات | 2,898 |
حجم معاملات | 152.81M |
ارزش معاملات | 128.71B |
آخرين معامله | 12:29:45 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | انبوه سازي، املاك و مستغلات |
حجم مبنا | 17.04M |
تعداد سهم | 42.62B |
ارزش بازار | 35,886.19B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 108.39M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 6.35 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 185.59M |
نماد "كرمان" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 1.33تحرک قيمتي: 1 |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 316.75بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.42کراس ميانگين 20 روزه رو به پايين: 841 |
841
866
891
841
842
875
(%1.04)
841
(%-2.89)
بازه روز | 875 | 841 |
قيمت مجاز | 891 | 841 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 140.11 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 83259,878 | 8419,082,859 | 52 |
1 | 83035,763 | 842340,833 | 2 |
1 | 8156,500 | 845200,000 | 1 |
3 | 81224,000 | 847250,000 | 2 |
1 | 81110,000 | 848118,000 | 3 |
اطلاعات بنیادی نماد كرمان | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 152.81M (100%) | 116.61M (76.3%) |
حقوقي | 0 (0%) | 36.2M (23.6%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 955 | 310 |
حقوقي | 0 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
134.73 | 316.75 | 0.42 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
837 | 954 | 30,480 |
#كرمان ب نظرتون الان ارزش ورود داره ؟