جزئیات نماد كرمان - س. توسعه و عمران استان كرمان
خريد | معامله | فروش |
897 | 897 9 (1.01%) | 898 |
اولين | پاياني | ديروز |
899 | 894 6 (0.68%) | 888 |
تعداد معاملات | 2,053 |
حجم معاملات | 99.79M |
ارزش معاملات | 89.21B |
آخرين معامله | 12:29:55 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | انبوه سازي، املاك و مستغلات |
حجم مبنا | 17.04M |
تعداد سهم | 42.62B |
ارزش بازار | 38,102.43B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 109.02M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 6.39 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 212.93M |
نماد "كرمان" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.02درشت ترين خريداران حقيقي: 152.86کراس ميانگين 20 روزه رو به بالا: 897 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 192.50بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.79 |
862
888
914
897
894
907
(%2.14)
870
(%-2.03)
بازه روز | 907 | 870 |
قيمت مجاز | 914 | 862 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
87.80 | 71.52 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 897158,006 | 8985,000 | 1 |
2 | 89233,957 | 901143,554 | 2 |
2 | 891206,000 | 90257,000 | 2 |
5 | 890370,456 | 903409,625 | 8 |
3 | 889513,148 | 904810,000 | 5 |
اطلاعات بنیادی نماد كرمان | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 97.97M (98.1%) | 83.76M (83.9%) |
حقوقي | 1.82M (1.8%) | 16.03M (16.0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 573 | 389 |
حقوقي | 2 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
152.86 | 192.50 | 0.79 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
837 | 995 | 12,709 |
#كرمان ب نظرتون الان ارزش ورود داره ؟