جزئیات نماد فرود - فولاد شاهرود
خريد | معامله | فروش |
3085 | 3085 2 (0.06%) | 3100 |
اولين | پاياني | ديروز |
3,087 | 3091 4 (0.13%) | 3,087 |
تعداد معاملات | 169 |
حجم معاملات | 1.99M |
ارزش معاملات | 6.19B |
آخرين معامله | 12:27:52 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 4.85M |
تعداد سهم | 5.4B |
ارزش بازار | 16,691.4B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 3.80M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.78 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 110.59M |
نماد "فرود" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي |
2995
3087
3179
3085
3091
3119
(%1.04)
3070
(%-0.55)
بازه روز | 3,119 | 3,070 |
قيمت مجاز | 3,179 | 2,995 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
31.81 | 18.93 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 3,08529,191 | 3,1001,520 | 1 |
3 | 3,084455,577 | 3,10131,865 | 5 |
14 | 3,07035,830 | 3,1097,465 | 1 |
21 | 3,06556,820 | 3,1102,000 | 1 |
23 | 3,06063,010 | 3,11512,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد فرود | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 897,180 (44.8%) | 1.71M (85.7%) |
حقوقي | 1.10M (55.1%) | 284,943 (14.2%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 27 | 71 |
حقوقي | 3 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
102.71 | 74.63 | 1.37 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
2,992 | 3,612 | -2,527 |
#فرود وقیت پول داغ خروج نشون میده و برای پول داغ پلاس ورود پول نشون میده تکلیف چیه؟؟ مثل نماد توسن در امروز