جزئیات نماد دكپسول - توليد ژلاتين كپسول ايران
خريد | معامله | فروش |
128950 | 128950 3750 (3%) | 0 |
اولين | پاياني | ديروز |
128,950 | 128950 3750 (3%) | 125,200 |
تعداد معاملات | 85 |
حجم معاملات | 181,795 |
ارزش معاملات | 23.44B |
آخرين معامله | 12:27:29 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | مواد و محصولات دارويي |
حجم مبنا | 127,012 |
تعداد سهم | 300M |
ارزش بازار | 38,685B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 625,883 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 4.92 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 1.21B |
نماد "دكپسول" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.04درشت ترين خريداران حقيقي: 1,378.96برترين نسبتهاي خريد به فروش: 7.80جابجايي از حقوقي به حقيقي: 128,369 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 176.64 |
121450
125200
128950
128950
128950
128950
(%3.00)
128950
(%3.00)
بازه روز | 128,950 | 128,950 |
قيمت مجاز | 128,950 | 121,450 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
636.14 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
102 | 128,950555,406 | 00 | 0 |
1 | 128,900100 | 00 | 0 |
7 | 125,20016,127 | 00 | 0 |
3 | 125,050450 | 00 | 0 |
3 | 124,900680 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد دكپسول | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 181,795 (100%) | 53,426 (29.3%) |
حقوقي | 0 (0%) | 128,369 (70.6%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 17 | 39 |
حقوقي | 0 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
1,378.96 | 176.64 | 7.80 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
105,300 | 127,650 | 16,553 |
#دكپسول 3 ص قوی در روند جنبشی