جزئیات نماد حريل - ريل پردازسير
خريد | معامله | فروش |
1812 | 1814 50 (2.68%) | 1837 |
اولين | پاياني | ديروز |
1,883 | 1827 37 (1.98%) | 1,864 |
تعداد معاملات | 269 |
حجم معاملات | 7.18M |
ارزش معاملات | 13.10B |
آخرين معامله | 12:28:40 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات |
حجم مبنا | 8.21M |
تعداد سهم | 5.07B |
ارزش بازار | 9,262.89B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 4.90M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.59 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 99.21M |
نماد "حريل" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي | بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.97 |
1809
1864
1919
1814
1827
1909
(%2.41)
1809
(%-2.95)
بازه روز | 1,909 | 1,809 |
قيمت مجاز | 1,919 | 1,809 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
18.49 | 27.99 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 1,8123,458 | 1,83760,048 | 2 |
3 | 1,81042,850 | 1,83869,401 | 2 |
2 | 1,80915,000 | 1,84036,446 | 2 |
1 | 1,7753,000 | 1,8492,727 | 2 |
0 | 00 | 1,85014,011 | 4 |
اطلاعات بنیادی نماد حريل | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 7.18M (100%) | 4.98M (69.3%) |
حقوقي | 0 (0%) | 2.2M (30.6%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 106 | 72 |
حقوقي | 0 | 1 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
123.88 | 126.56 | 0.97 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
1,814 | 2,120 | 4,019 |
#حريل هدف 283 سپس 320