جزئیات نماد حريل - ريل پردازسير
خريد | معامله | فروش |
1880 | 1886 4 (0.21%) | 1890 |
اولين | پاياني | ديروز |
1,892 | 1892 2 (0.11%) | 1,890 |
تعداد معاملات | 520 |
حجم معاملات | 2.87M |
ارزش معاملات | 5.44B |
آخرين معامله | 12:29:00 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات |
حجم مبنا | 7.93M |
تعداد سهم | 5.07B |
ارزش بازار | 9,592.44B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 5.29M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.66 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 108.52M |
نماد "حريل" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي |
1834
1890
1946
1886
1892
1925
(%1.85)
1880
(%-0.53)
بازه روز | 1,925 | 1,880 |
قيمت مجاز | 1,946 | 1,834 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
5.03 | 91.77 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
9 | 1,88024,375 | 1,890114,711 | 1 |
41 | 1,878110,660 | 1,894111,245 | 2 |
43 | 1,876114,320 | 1,8963,893 | 1 |
46 | 1,874123,740 | 1,91674,179 | 3 |
48 | 1,872128,430 | 1,91881,939 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد حريل | |
---|---|
P/E - TTM | 7.6136 |
P/S | 1.8297 |
P/B | 1.4216 |
بتا ۹۰ روز | 0.5132 |
ROE | 0.187 |
NAV | 0 |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 1.83M (63.9%) | 2.35M (82.0%) |
حقوقي | 1.03M (36.0%) | 515,200 (17.9%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 44 | 57 |
حقوقي | 1 | 1 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
79.01 | 78.21 | 1.01 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
1,846 | 2,120 | -982 |
#حريل هدف 283 سپس 320