جزئیات نماد وصنعت - سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
خريد | معامله | فروش |
1604 | 1604 46 (2.95%) | 1621 |
اولين | پاياني | ديروز |
1,599 | 1570 12 (0.77%) | 1,558 |
تعداد معاملات | 122 |
حجم معاملات | 3.12M |
ارزش معاملات | 5B |
آخرين معامله | 12:26:17 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | سرمايه گذاريها |
حجم مبنا | 11.2M |
تعداد سهم | 28B |
ارزش بازار | 43,960B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 4.33M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.38 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 113.53M |
نماد "وصنعت" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.03درشت ترين خريداران حقيقي: 233.29برترين نسبتهاي خريد به فروش: 4.19 |
فيلترهاي منفي |
1512
1558
1604
1604
1570
1604
(%2.95)
1573
(%0.96)
بازه روز | 1,604 | 1,573 |
قيمت مجاز | 1,604 | 1,512 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
131.21 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
22 | 1,6043,068,252 | 1,62110,000 | 1 |
3 | 1,5893,530 | 1,629402,333 | 2 |
3 | 1,5888,120 | 1,676400,000 | 1 |
5 | 1,58712,300 | 1,69010,000 | 1 |
5 | 1,58616,760 | 1,7303,500 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد وصنعت | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 3.12M (99.9%) | 2.97M (95.3%) |
حقوقي | 550 (0.0%) | 145,670 (4.6%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 21 | 84 |
حقوقي | 1 | 1 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
233.29 | 55.61 | 4.19 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
1,459 | 1,639 | 227 |
#وصنعت احتمال 4 ص اصلاحی