جزئیات نماد سمتاز - سيمان ممتازان كرمان
خريد | معامله | فروش |
49700 | 49700 1400 (2.9%) | 50250 |
اولين | پاياني | ديروز |
49,050 | 48900 600 (1.24%) | 48,300 |
تعداد معاملات | 22 |
حجم معاملات | 182,836 |
ارزش معاملات | 9.08B |
آخرين معامله | 12:23:35 |
بازار | پایه فرابورس |
گروه صنعت | سيمان، آهك و گچ |
حجم مبنا | 414,508 |
تعداد سهم | 1,000M |
ارزش بازار | 48,900B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 64,276 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.15 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 284.23M |
نماد "سمتاز" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 3.18درشت ترين خريداران حقيقي: 334.35 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 1,117.58بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.29جابجايي از حقيقي به حقوقي: 182,836 |
46900
48300
49700
49700
48900
49700
(%2.90)
49050
(%1.55)
بازه روز | 49,700 | 49,050 |
قيمت مجاز | 49,700 | 46,900 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
1320.42 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
2 | 49,70077,699 | 50,25012 | 1 |
1 | 49,0002,033 | 55,200200 | 1 |
0 | 00 | 56,200200 | 1 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد سمتاز | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 41,025 (22.4%) | 182,836 (100%) |
حقوقي | 141,811 (77.5%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 6 | 8 |
حقوقي | 1 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
334.35 | 1,117.58 | 0.29 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
47,400 | 53,250 | -6,935 |
#سمتاز کانال صعودی قوی بعد سال 99 به نظر اواخر موج 5 صعودی الیوت