جزئیات نماد ارفع - شركت آهن و فولاد ارفع
خريد | معامله | فروش |
16340 | 16340 310 (1.86%) | 16480 |
اولين | پاياني | ديروز |
16,660 | 16590 60 (0.36%) | 16,650 |
تعداد معاملات | 813 |
حجم معاملات | 1.00M |
ارزش معاملات | 16.51B |
آخرين معامله | 12:29:28 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 4.8M |
تعداد سهم | 12B |
ارزش بازار | 199,080B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 595,564 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.12 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 107.72M |
نماد "ارفع" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1 |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 248.43بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.25 |
16160
16650
17140
16340
16590
16710
(%0.36)
16220
(%-2.58)
بازه روز | 16,710 | 16,220 |
قيمت مجاز | 17,140 | 16,160 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
17.22 | 151.07 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
2 | 16,3402,710 | 16,480400 | 1 |
1 | 16,2901,835 | 16,4904,844 | 1 |
2 | 16,2801,320 | 16,50020,641 | 3 |
3 | 16,27010,000 | 16,60016,900 | 2 |
25 | 16,24019,073 | 16,70030,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد ارفع | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 276,552 (27.4%) | 613,964 (60.8%) |
حقوقي | 731,927 (72.5%) | 394,515 (39.1%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 72 | 41 |
حقوقي | 1 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
63.72 | 248.43 | 0.25 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
16,210 | 18,500 | -5,598 |
#ارفع چرا قیمت سهام ارفع از ۲۸۰۰ تومان یهو شده ۲۵۷۰ تومان چون نوسان زیر یک درصد داشته ت فاصله بین یکم تا هشتم خرداد