جزئیات نماد ارفع - شركت آهن و فولاد ارفع
خريد | معامله | فروش |
16980 | 17000 390 (2.35%) | 17010 |
اولين | پاياني | ديروز |
16,710 | 16630 20 (0.12%) | 16,610 |
تعداد معاملات | 135 |
حجم معاملات | 328,313 |
ارزش معاملات | 5.53B |
آخرين معامله | 12:29:46 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 4.8M |
تعداد سهم | 12B |
ارزش بازار | 199,560B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 739,710 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.15 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 100.83M |
نماد "ارفع" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي | بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.70 |
16120
16610
17100
17000
16630
17080
(%2.83)
16250
(%-2.17)
بازه روز | 17,080 | 16,250 |
قيمت مجاز | 17,100 | 16,120 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
101.22 | 38.44 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 16,980420 | 17,0106,421 | 4 |
3 | 16,95012,066 | 17,020718 | 1 |
1 | 16,90028,279 | 17,09010,293 | 2 |
1 | 16,890800 | 17,10016,333 | 8 |
1 | 16,850326 | 17,48010,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد ارفع | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 328,313 (100%) | 328,313 (100%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 64 | 45 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
85.31 | 121.32 | 0.70 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
16,210 | 19,030 | 0 |
#ارفع چرا قیمت سهام ارفع از ۲۸۰۰ تومان یهو شده ۲۵۷۰ تومان چون نوسان زیر یک درصد داشته ت فاصله بین یکم تا هشتم خرداد