جزئیات نماد پرداخت - به پرداخت ملت
خريد | معامله | فروش |
7650 | 7650 220 (2.96%) | 7750 |
اولين | پاياني | ديروز |
7,650 | 7500 70 (0.94%) | 7,430 |
تعداد معاملات | 68 |
حجم معاملات | 953,787 |
ارزش معاملات | 7.29B |
آخرين معامله | 12:29:15 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن |
حجم مبنا | 3.2M |
تعداد سهم | 8B |
ارزش بازار | 60,000B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 1.32M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.41 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 315.34M |
نماد "پرداخت" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.02درشت ترين خريداران حقيقي: 270.49 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 238.44 |
7210
7430
7650
7650
7500
7650
(%2.96)
7560
(%1.75)
بازه روز | 7,650 | 7,560 |
قيمت مجاز | 7,650 | 7,210 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
674.85 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
4 | 7,650235,133 | 7,7503,000 | 1 |
1 | 7,64010,000 | 8,0901,000 | 1 |
4 | 7,500504,000 | 8,2407,000 | 2 |
4 | 7,470501,000 | 00 | 0 |
1 | 7,4006,800 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد پرداخت | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 937,724 (98.3%) | 953,787 (100%) |
حقوقي | 16,063 (1.6%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 26 | 30 |
حقوقي | 1 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
270.49 | 238.44 | 1.13 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
6,880 | 8,080 | -121 |
#پرداخت در حال شروع موج 3 از 3 از 3