جزئیات نماد پرداخت - به پرداخت ملت
خريد | معامله | فروش |
7200 | 7200 110 (1.55%) | 7280 |
اولين | پاياني | ديروز |
7,270 | 7110 20 (0.28%) | 7,090 |
تعداد معاملات | 37 |
حجم معاملات | 330,766 |
ارزش معاملات | 2.39B |
آخرين معامله | 10:50:47 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن |
حجم مبنا | 3.2M |
تعداد سهم | 8B |
ارزش بازار | 56,880B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 1.33M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.41 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 238.91M |
نماد "پرداخت" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | درشت ترين خريداران حقيقي: 213.79برترين نسبتهاي خريد به فروش: 1.81 |
فيلترهاي منفي |
6880
7090
7300
7200
7110
7280
(%2.68)
6910
(%-2.54)
بازه روز | 7,280 | 6,910 |
قيمت مجاز | 7,300 | 6,880 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
139.25 | 97.44 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 7,20017,600 | 7,2806,336 | 4 |
2 | 7,15060,000 | 7,29040,000 | 1 |
2 | 7,10050,000 | 7,300100,558 | 6 |
1 | 7,0508,087 | 7,6401,000 | 1 |
1 | 7,0401,000 | 7,7503,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد پرداخت | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 330,766 (100%) | 330,766 (100%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 11 | 20 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
213.79 | 117.58 | 1.81 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
6,880 | 8,080 | 0 |
#پرداخت در حال شروع موج 3 از 3 از 3