جزئیات نماد دابور - داروسازي ابوريحان
خريد | معامله | فروش |
0 | 13860 0 (0%) | 14250 |
اولين | پاياني | ديروز |
0 | 14200 0 (0%) | 14,200 |
تعداد معاملات | 0 |
حجم معاملات | 0 |
ارزش معاملات | 0 |
آخرين معامله | 6:11:01 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | مواد و محصولات دارويي |
حجم مبنا | 1.03M |
تعداد سهم | 1.8B |
ارزش بازار | 25,560B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 327,911 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.31 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 44.55M |
نماد "دابور" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي | بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.56 |
13780
14200
14620
13860
14200
0
(%-100.00)
0
(%-100.00)
بازه روز | 0 | 0 |
قيمت مجاز | 14,620 | 13,780 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 147.45 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
0 | 00 | 14,25020,000 | 1 |
0 | 00 | 14,30010,000 | 1 |
0 | 00 | 14,3601,000 | 1 |
0 | 00 | 14,690400 | 1 |
0 | 00 | 14,820366 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد دابور | |
---|---|
P/E - TTM | 12.3529 |
P/S | 1.5987 |
P/B | 4.8774 |
بتا ۹۰ روز | 0.3745 |
ROE | 0.454 |
NAV | 0 |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 16,410 (8.0%) | 16,092 (7.9%) |
حقوقي | 187,000 (91.9%) | 187,318 (92.0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 9 | 5 |
حقوقي | 1 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
25.89 | 45.70 | 0.56 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
13,960 | 16,740 | 4 |
#دابور احتمالا اواخر موج 4 صعودی الیوت وقصد ورود به 5 نزولی در اموواج اصلاحی الیوت.هشدار
#دابور سلام برای اموزش کامل بورس منو راهنمایی میکنید لطفا