جزئیات نماد دابور - داروسازي ابوريحان
خريد | معامله | فروش |
14090 | 14080 430 (2.96%) | 14330 |
اولين | پاياني | ديروز |
14,080 | 14450 60 (0.41%) | 14,510 |
تعداد معاملات | 77 |
حجم معاملات | 152,454 |
ارزش معاملات | 2.15B |
آخرين معامله | 12:24:46 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | مواد و محصولات دارويي |
حجم مبنا | 1.02M |
تعداد سهم | 1.8B |
ارزش بازار | 26,010B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 343,428 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.33 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 44.28M |
نماد "دابور" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي |
14080
14510
14940
14080
14450
14500
(%-0.07)
14080
(%-2.96)
بازه روز | 14,500 | 14,080 |
قيمت مجاز | 14,940 | 14,080 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
31.26 | 29.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 14,090400 | 14,3301,000 | 1 |
3 | 14,0808,481 | 14,480120 | 1 |
0 | 00 | 14,490498 | 2 |
0 | 00 | 14,5002,361 | 1 |
0 | 00 | 14,55010,000 | 2 |
اطلاعات بنیادی نماد دابور | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 91,693 (60.1%) | 32,571 (21.3%) |
حقوقي | 60,761 (39.8%) | 119,883 (78.6%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 32 | 14 |
حقوقي | 2 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
41.40 | 33.61 | 1.23 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
14,080 | 17,420 | 854 |
#دابور احتمالا اواخر موج 4 صعودی الیوت وقصد ورود به 5 نزولی در اموواج اصلاحی الیوت.هشدار
#دابور سلام برای اموزش کامل بورس منو راهنمایی میکنید لطفا