جزئیات نماد دتوزيع - توزيع دارو پخش
خريد | معامله | فروش |
26200 | 26450 550 (2.12%) | 26400 |
اولين | پاياني | ديروز |
26,250 | 26050 150 (0.58%) | 25,900 |
تعداد معاملات | 135 |
حجم معاملات | 277,892 |
ارزش معاملات | 7.31B |
آخرين معامله | 11:01:55 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | مواد و محصولات دارويي |
حجم مبنا | 720,000 |
تعداد سهم | 1.8B |
ارزش بازار | 46,890B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 407,443 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.56 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 161.87M |
نماد "دتوزيع" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.05 |
فيلترهاي منفي | بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.96 |
25150
25900
26650
26450
26050
26500
(%2.32)
25900
(%0.00)
بازه روز | 26,500 | 25,900 |
قيمت مجاز | 26,650 | 25,150 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
57.67 | 216.20 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
6 | 26,20021,855 | 26,4001,488 | 1 |
1 | 26,050200 | 26,45074,344 | 5 |
2 | 26,0005,200 | 26,50049,557 | 6 |
2 | 25,950430 | 26,550490 | 1 |
7 | 25,90012,117 | 26,60029,170 | 6 |
اطلاعات بنیادی نماد دتوزيع | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 217,316 (78.2%) | 209,351 (75.3%) |
حقوقي | 60,576 (21.7%) | 68,541 (24.6%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 54 | 50 |
حقوقي | 1 | 1 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
104.83 | 109.07 | 0.96 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
23,050 | 28,000 | 207 |
#دتوزيع روند اولیه اصلی صعودی احتمالا در بخشی از5 صعودی الیوت ویا قصد شروع اصلاح وورود به موج اصلاحی