جزئیات نماد ولانا - شركت ليزينگ آريا دانا
خريد | معامله | فروش |
23050 | 23050 650 (2.9%) | 0 |
اولين | پاياني | ديروز |
23,050 | 22450 50 (0.22%) | 22,400 |
تعداد معاملات | 14 |
حجم معاملات | 50,298 |
ارزش معاملات | 1.15B |
آخرين معامله | 11:38:23 |
بازار | پایه فرابورس |
گروه صنعت | ساير واسطه گريهاي مالي |
حجم مبنا | 913,243 |
تعداد سهم | 100M |
ارزش بازار | 2,245B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 435,909 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.47 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 1.21B |
نماد "ولانا" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.03درشت ترين خريداران حقيقي: 1,129.19برترين نسبتهاي خريد به فروش: 14 |
فيلترهاي منفي |
21750
22400
23050
23050
22450
23050
(%2.90)
23050
(%2.90)
بازه روز | 23,050 | 23,050 |
قيمت مجاز | 23,050 | 21,750 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
2001.01 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
6 | 23,050687,572 | 00 | 0 |
1 | 22,7502,222 | 00 | 0 |
1 | 21,8005,000 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد ولانا | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 50,298 (100%) | 50,298 (100%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 1 | 14 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
1,129.19 | 80.65 | 14 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
20,350 | 23,000 | 0 |
#ولانا 52