جزئیات نماد ولانا - شركت ليزينگ آريا دانا
خريد | معامله | فروش |
22500 | 22500 650 (2.97%) | 0 |
اولين | پاياني | ديروز |
22,500 | 21900 50 (0.23%) | 21,850 |
تعداد معاملات | 14 |
حجم معاملات | 38,722 |
ارزش معاملات | 871.24M |
آخرين معامله | 12:26:45 |
بازار | پایه فرابورس |
گروه صنعت | ساير واسطه گريهاي مالي |
حجم مبنا | 934,580 |
تعداد سهم | 100M |
ارزش بازار | 2,190B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 365,909 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.39 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 929.78M |
نماد "ولانا" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.01درشت ترين خريداران حقيقي: 848.01برترين نسبتهاي خريد به فروش: 10کراس ميانگين 20 روزه رو به بالا: 22,500 |
فيلترهاي منفي |
21200
21850
22500
22500
21900
22500
(%2.97)
22500
(%2.97)
بازه روز | 22,500 | 22,500 |
قيمت مجاز | 22,500 | 21,200 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
2571.58 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
5 | 22,500571,462 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد ولانا | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 38,722 (100%) | 38,722 (100%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 1 | 10 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
848.01 | 84.80 | 10 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
20,350 | 24,300 | 0 |
#ولانا 52