جزئیات نماد دارو - كارخانجاتداروپخش
خريد | معامله | فروش |
17410 | 17400 270 (1.53%) | 17690 |
اولين | پاياني | ديروز |
17,650 | 17660 10 (0.06%) | 17,670 |
تعداد معاملات | 19 |
حجم معاملات | 29,029 |
ارزش معاملات | 505.62M |
آخرين معامله | 12:17:48 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | مواد و محصولات دارويي |
حجم مبنا | 1.04M |
تعداد سهم | 2.6B |
ارزش بازار | 45,916B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 169,281 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.16 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 76.08M |
نماد "دارو" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي |
17140
17670
18200
17400
17660
17650
(%-0.11)
17300
(%-2.09)
بازه روز | 17,650 | 17,300 |
قيمت مجاز | 18,200 | 17,140 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
89.38 | 309.82 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 17,4101,667 | 17,690450 | 1 |
1 | 17,40035,204 | 17,700100,000 | 1 |
1 | 17,300290 | 17,8403,631 | 2 |
2 | 17,280591 | 18,000200 | 1 |
3 | 17,1803,391 | 18,010700 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد دارو | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 29,029 (100%) | 29,029 (100%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 10 | 12 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
51.26 | 42.72 | 1.2 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
17,280 | 19,220 | 0 |
نظرات کاربران درباره نماد دارو
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید: ورود
احمد رحمتی
2 سال پیش
#دارو این نمادبازیگر / بازار گردان داره ؟ سهم با این بنیاد خوب و پی بر ای زیر 6 اونم دارویی خداییش سابقه نداشته سهمی تا این حد ارزشمند در بین دارویی ها باشه ولی نمیدونم چرا همش در جا میزنه و تازگی هم که با افزایش سرمایه و باز گشایی در جو منفی بیچامون کرد
#دارو احتمال 5.4 ص اصلاحی بیشتر از یک جنبشی