جزئیات نماد دارو - كارخانجاتداروپخش
خريد | معامله | فروش |
17400 | 17900 0 (0%) | 18050 |
اولين | پاياني | ديروز |
17,380 | 17860 40 (0.22%) | 17,900 |
تعداد معاملات | 50 |
حجم معاملات | 172,198 |
ارزش معاملات | 3.04B |
آخرين معامله | 12:29:50 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | مواد و محصولات دارويي |
حجم مبنا | 1.04M |
تعداد سهم | 2.6B |
ارزش بازار | 46,436B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 107,282 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.10 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 124.92M |
نماد "دارو" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي | بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.75 |
17370
17900
18430
17900
17860
18150
(%1.40)
17380
(%-2.91)
بازه روز | 18,150 | 17,380 |
قيمت مجاز | 18,430 | 17,370 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
11.50 | 12.80 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 17,400700 | 18,050600 | 2 |
2 | 17,380589 | 18,150518 | 2 |
5 | 17,3704,004 | 18,230300 | 1 |
1 | 17,210295 | 18,240500 | 1 |
0 | 00 | 18,2503,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد دارو | |
---|---|
P/E - TTM | 0 |
P/S | 1.7017 |
P/B | 0.8544 |
بتا ۹۰ روز | 0.2894 |
ROE | -0.0029 |
NAV | 0 |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 80,271 (46.6%) | 172,198 (100%) |
حقوقي | 91,927 (53.3%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 18 | 29 |
حقوقي | 2 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
79.64 | 106.05 | 0.75 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
17,420 | 19,700 | -1,642 |
نظرات کاربران درباره نماد دارو
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید: ورود
احمد رحمتی
2 سال پیش
#دارو این نمادبازیگر / بازار گردان داره ؟ سهم با این بنیاد خوب و پی بر ای زیر 6 اونم دارویی خداییش سابقه نداشته سهمی تا این حد ارزشمند در بین دارویی ها باشه ولی نمیدونم چرا همش در جا میزنه و تازگی هم که با افزایش سرمایه و باز گشایی در جو منفی بیچامون کرد
#دارو احتمال 5.4 ص اصلاحی بیشتر از یک جنبشی