جزئیات نماد غصينو - صنعتي مينو
خريد | معامله | فروش |
7090 | 7090 200 (2.9%) | 0 |
اولين | پاياني | ديروز |
7,090 | 7050 160 (2.32%) | 6,890 |
تعداد معاملات | 127 |
حجم معاملات | 5.24M |
ارزش معاملات | 37.16B |
آخرين معامله | 12:21:52 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر |
حجم مبنا | 6.4M |
تعداد سهم | 16B |
ارزش بازار | 112,800B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 1.92M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.30 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 103.26M |
نماد "غصينو" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 2.49بيشترين حجم 10 روزه: 5.24Mورود پول هوشمند: 3.65درشت ترين خريداران حقيقي: 481.53برترين نسبتهاي خريد به فروش: 14.06 |
فيلترهاي منفي |
6690
6890
7090
7090
7050
7090
(%2.90)
7090
(%2.90)
بازه روز | 7,090 | 7,090 |
قيمت مجاز | 7,090 | 6,690 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
551.65 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
17 | 7,0901,660,054 | 00 | 0 |
1 | 7,08020,000 | 00 | 0 |
1 | 7,00010,000 | 00 | 0 |
2 | 6,9502,433 | 00 | 0 |
1 | 6,90020,000 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد غصينو | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 3.14M (59.9%) | 165,147 (3.1%) |
حقوقي | 2.1M (40.0%) | 5.07M (96.8%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 46 | 34 |
حقوقي | 2 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
481.53 | 34.24 | 14.06 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
6,700 | 9,820 | 20,986 |
#غصينو ۴۰۰۰ تومان سقف تاریخی