جزئیات نماد غصينو - صنعتي مينو
خريد | معامله | فروش |
0 | 6810 0 (0%) | 6900 |
اولين | پاياني | ديروز |
0 | 6720 0 (0%) | 6,720 |
تعداد معاملات | 0 |
حجم معاملات | 0 |
ارزش معاملات | 0 |
آخرين معامله | 6:10:33 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر |
حجم مبنا | 6.4M |
تعداد سهم | 16B |
ارزش بازار | 107,520B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 1.79M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.28 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 91.08M |
نماد "غصينو" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي |
6520
6720
6920
6810
6720
0
(%-100.00)
0
(%-100.00)
بازه روز | 0 | 0 |
قيمت مجاز | 6,920 | 6,520 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 35.12 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
0 | 00 | 6,9005,090 | 1 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد غصينو | |
---|---|
P/E - TTM | 7.6938 |
P/S | 2.2161 |
P/B | 3.7137 |
بتا ۹۰ روز | 0.2122 |
ROE | 0.521 |
NAV | 0 |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 958,634 (79.7%) | 1.09M (91.4%) |
حقوقي | 243,223 (20.2%) | 102,679 (8.5%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 64 | 99 |
حقوقي | 2 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
100.65 | 74.61 | 1.34 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
6,730 | 10,020 | -945 |
#غصينو ۴۰۰۰ تومان سقف تاریخی