بازار اختیار معامله
دیدهبان و محاسبهگر استراتژیهای اختیار معامله
دیدهبان اختیار معامله
آخرین: ۱۳:۲۴
ستونهای نمایشی:
نماد
نماد پایه
صنعت
نوع
وضعیت
قیمت اعمال
قیمت دارایی پایه
اختلاف تا اعمال (%)
تاریخ سررسید
روزهای تقویمی
روزهای معاملاتی
موقعیتهای باز
حجم معاملات
ارزش معاملات
آخرین قیمت
درصد آخرین قیمت
قیمت پایانی
درصد قیمت پایانی
ارزش ذاتی
ارزش زمانی
سر به سر
اختلاف تا سر به سر (%)
بلک شولز
اختلاف تا بلک شولز (%)
اهرم
نوسان ضمنی
نوسان تاریخی
اندازه قرارداد
حجم بهترین تقاضا
قیمت بهترین تقاضا
حجم بهترین عرضه
قیمت بهترین عرضه
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
شکاف قیمتی
وجه تضمین
دلتا
تتا
گاما
وگا
رو
سرانه خرید (م.ت)
سرانه فروش (م.ت)
نسبت خ/ف
فیلترهای سریع:
تعداد نمادها: ۱,۳۴۷
| عملیات | نماد | نماد پایه | وضعیت | قیمت اعمال | قیمت سهم پایه | اختلاف تا اعمال | تاریخ سررسید | روزهای تقویمی | روزهای معاملاتی | موقعیتهای باز | حجم معاملات | ارزش معاملات | آخرین قیمت | درصد آخرین | قیمت پایانی | درصد پایانی | ارزش ذاتی | ارزش زمانی | سر به سر | اختلاف تا سربهسر | بلک شولز | اختلاف تا BS | اهرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضستا8060 | OTM | ۳,۲۹۰ | ۳,۱۱۰ | -۵.۴۷% | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۳ | ۳ | ۸,۷۰۴,۹۳۹ | ۲۷,۵۰۷,۶۹۶ | ۱۸۸.۳۴۵ B | ۳ | -۸۵% | ۷ | -۶۵% | ۰ | ۳ | ۳,۲۹۳ | ۵.۸۸% | - | ۷% | ۱۵.۵۵ | ||
| ضستا8059 | ITM | ۳,۰۴۰ | ۳,۱۱۰ | ۲.۳% | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۳ | ۳ | ۴,۲۵۴,۶۸۳ | ۲۰,۶۸۱,۳۲۴ | ۱,۹۰۲.۲۲۸ B | ۷۴ | -۵۰.۶۷% | ۹۲ | -۳۸.۶۷% | ۷۰ | ۴ | ۳,۱۱۴ | ۰.۱۳% | ۸۱.۸۱ | -۹.۵۵% | ۳۵.۱۸ | ||
| طستا8060 | ITM | ۳,۲۹۰ | ۳,۱۱۰ | -۵.۴۷% | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۳ | ۳ | ۱,۲۹۳,۴۰۱ | ۸,۸۱۶,۳۵۲ | ۱,۴۳۳.۸۵۲ B | ۱۷۴ | ۲۴.۲۹% | ۱۶۳ | ۱۶.۴۳% | ۱۸۰ | -۶ | ۳,۱۱۶ | ۰.۱۹% | ۱۷۵.۰۲ | -۰.۵۸% | ۱۷.۶۱ | ||
| طستا8059 | OTM | ۳,۰۴۰ | ۳,۱۱۰ | ۲.۳% | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۳ | ۳ | ۱,۷۵۴,۷۶۱ | ۷,۰۴۹,۲۸۹ | ۱۳۶.۹۰۶ B | ۱۸ | -۲۱.۷۴% | ۱۹ | -۱۷.۳۹% | ۰ | ۱۸ | ۳,۰۲۲ | -۲.۸۳% | ۶.۸۲ | ۱۶۳.۹۲% | ۲۸.۱۶ | ||
| ضملت8075 | OTM | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۶۹ | -۸.۷۳% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۱۴,۰۲۲,۸۹۹ | ۷,۰۳۱,۶۲۶ | ۸۰.۸۶۳ B | ۱۱ | -۸.۳۳% | ۱۱ | -۸.۳۳% | ۰ | ۱۱ | ۱,۵۱۱ | ۱۰.۳۷% | ۲.۴۴ | ۳۵۰.۳۲% | ۸.۹۶ | ||
| ضخود9052 | ITM | ۶۰۰ | ۶۳۶ | ۶% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۰,۶۴۸,۴۳۷ | ۶,۴۶۲,۸۲۲ | ۳۷۴.۰۵۱ B | ۶۱ | ۱۲.۹۶% | ۵۸ | ۷.۴۱% | ۳۶ | ۲۵ | ۶۶۱ | ۳.۹۳% | ۵۱.۶۴ | ۱۸.۱۱% | ۸.۷۸ | ||
| ضملت8074 | OTM | ۱,۴۰۰ | ۱,۳۶۹ | -۲.۲۱% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۱۴,۳۳۱,۶۵۹ | ۵,۶۲۱,۵۵۳ | ۱۹۹.۸۰۱ B | ۳۶ | ۵.۸۸% | ۳۶ | ۵.۸۸% | ۰ | ۳۶ | ۱,۴۳۶ | ۴.۸۹% | ۲۱.۸۵ | ۶۴.۷۶% | ۱۵.۴۴ | ||
| ضخود9053 | OTM | ۶۵۰ | ۶۳۶ | -۲.۱۵% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۳,۵۲۱,۴۲۲ | ۵,۲۸۴,۷۱۱ | ۱۷۴.۲۵۱ B | ۳۴ | ۱۷.۲۴% | ۳۳ | ۱۳.۷۹% | ۰ | ۳۴ | ۶۸۴ | ۷.۵۵% | ۱۹.۵ | ۷۴.۳۲% | ۹.۳۹ | ||
| ضخود9054 | OTM | ۷۰۰ | ۶۳۶ | -۹.۱۴% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۱,۴۰۹,۰۰۱ | ۴,۶۷۵,۰۰۳ | ۸۳.۶۶۶ B | ۱۹ | ۲۶.۶۷% | ۱۸ | ۲۰% | ۰ | ۱۹ | ۷۱۹ | ۱۳.۰۵% | ۴.۷۸ | ۲۹۷.۱۸% | ۵.۹۹ | ||
| ضذوب8030 | OTM | ۶۰۰ | ۵۵۶ | -۷.۳۳% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۱۱,۲۱۸,۷۷۹ | ۳,۲۰۲,۷۳۱ | ۲۱.۷۶۹ B | ۵ | -۳۷.۵% | ۷ | -۱۲.۵% | ۰ | ۵ | ۶۰۵ | ۸.۸۱% | ۲.۳۱ | ۱۱۶.۴۳% | ۱۵.۲۳ | ||
| ضذوب8031 | OTM | ۶۵۰ | ۵۵۶ | -۱۴.۴۶% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۸,۰۲۶,۹۱۴ | ۳,۰۸۴,۱۱۹ | ۳.۵۷ B | ۱ | -۵۰% | ۱ | -۵۰% | ۰ | ۱ | ۶۵۱ | ۱۷.۰۹% | - | ۱% | ۴.۴۵ | ||
| ضملت8076 | OTM | ۱,۶۰۰ | ۱,۳۶۹ | -۱۴.۴۴% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۱۵,۱۰۳,۷۴۰ | ۲,۶۴۲,۶۹۳ | ۶.۳۴۷ B | ۳ | -۲۵% | ۲ | -۵۰% | ۰ | ۳ | ۱,۶۰۳ | ۱۷.۰۹% | - | ۲% | ۲.۲۸ | ||
| ضملت8073 | ITM | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۶۹ | ۵.۳۱% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۴,۹۵۵,۲۵۵ | ۲,۲۵۴,۶۴۵ | ۲۰۳.۳۴۳ B | ۱۰۰ | ۲۳.۴۶% | ۹۰ | ۱۱.۱۱% | ۶۹ | ۳۱ | ۱,۴۰۰ | ۲.۲۶% | ۸۴.۳۱ | ۱۸.۶۱% | ۱۱.۷۶ | ||
| ضجار8031 | OTM | ۸۹۱ | ۸۱۱ | -۸.۹۸% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۱۱,۵۲۱,۱۰۶ | ۱,۹۷۹,۱۰۸ | ۱۴.۵۱۴ B | ۷ | ۰% | ۷ | ۰% | ۰ | ۷ | ۸۹۸ | ۱۰.۷۳% | ۱.۱۴ | ۵۱۳.۴% | ۷.۰۷ | ||
| طملت8074 | ITM | ۱,۴۰۰ | ۱,۳۶۹ | -۲.۲۱% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۱,۴۲۹,۵۴۲ | ۱,۸۸۰,۱۲۴ | ۱۰۴.۹۹۶ B | ۴۷ | -۲۹.۸۵% | ۵۶ | -۱۶.۴۲% | ۳۱ | ۱۶ | ۱,۳۵۳ | -۱.۱۷% | ۴۲.۵۳ | ۱۰.۵۱% | ۱۷.۳ | ||
| ضستا8061 | OTM | ۳,۵۴۰ | ۳,۱۱۰ | -۱۲.۱۵% | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۳ | ۳ | ۱۰,۱۲۴,۱۳۶ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ | ۱.۶۰۷ B | ۱ | -۵۰% | ۱ | -۵۰% | ۰ | ۱ | ۳,۵۴۱ | ۱۳.۸۶% | - | ۱% | - | ||
| ضخود9056 | OTM | ۸۰۰ | ۶۳۶ | -۲۰.۵% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۲۴ | ۱۸ | ۳,۱۱۵,۰۷۴ | ۱,۳۳۰,۶۰۱ | ۷.۳۳ B | ۵ | -۱۶.۶۷% | ۶ | ۰% | ۰ | ۵ | ۸۰۵ | ۲۶.۵۷% | - | ۶% | ۰.۶۴ | ||
| طخود9052 | OTM | ۶۰۰ | ۶۳۶ | ۶% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۲۴ | ۱۸ | ۱,۹۷۰,۱۱۴ | ۱,۲۷۱,۰۷۹ | ۱۷.۷۸۵ B | ۱۲ | -۲۹.۴۱% | ۱۴ | -۱۷.۶۵% | ۰ | ۱۲ | ۵۸۸ | -۷.۵۵% | ۴.۴۱ | ۱۷۲.۱۹% | ۸.۳۷ | ||
| ضملت8077 | OTM | ۱,۷۰۰ | ۱,۳۶۹ | -۱۹.۴۷% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۲,۶۹۲,۸۹۳ | ۱,۲۴۰,۸۱۲ | ۱.۳۴۶ B | ۱ | -۵۰% | ۱ | -۵۰% | ۰ | ۱ | ۱,۷۰۱ | ۲۴.۲۵% | - | ۱% | - | ||
| ضسپا8086 | OTM | ۶۰۰ | ۵۶۹ | -۵.۱۷% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ | ۱۷ | ۱۳ | ۶,۲۰۲,۷۸۱ | ۱,۲۲۲,۸۶۳ | ۱۸.۶۵۴ B | ۱۷ | ۳۰.۷۷% | ۱۵ | ۱۵.۳۸% | ۰ | ۱۷ | ۶۱۷ | ۸.۴۴% | ۷.۴۳ | ۱۲۸.۹۳% | ۱۰.۰۴ | ||
| ضذوب8029 | ATM | ۵۵۰ | ۵۵۶ | ۱.۰۹% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۲,۷۱۹,۶۲۴ | ۹۷۷,۰۸۲ | ۲۶.۵۱۵ B | ۲۴ | -۱۴.۲۹% | ۲۷ | -۳.۵۷% | ۶ | ۱۸ | ۵۷۴ | ۳.۲۴% | ۱۹.۰۸ | ۲۵.۸% | ۱۴.۵۷ | ||
| ضهرم8034 | OTM | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۱ | -۱۲.۷۹% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ | ۱۷ | ۱۳ | ۷۷۵,۹۷۶ | ۹۶۴,۲۴۹ | ۱,۳۴۴.۰۸۴ B | ۱,۵۰۱ | ۲.۴۶% | ۱,۳۹۴ | -۴.۸۵% | ۰ | ۱,۵۰۱ | ۸۱,۵۰۱ | ۱۶.۸۱% | ۲۸۴.۱۱ | ۴۲۸.۳۲% | ۴.۵۱ | ||
| طملت8073 | OTM | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۶۹ | ۵.۳۱% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۱,۶۶۷,۰۳۰ | ۹۴۹,۲۰۲ | ۱۳.۰۵۷ B | ۱۲ | -۲۰% | ۱۴ | -۶.۶۷% | ۰ | ۱۲ | ۱,۲۸۸ | -۵.۹۲% | ۵.۷۳ | ۱۰۹.۳۴% | ۱۶.۰۹ | ||
| ضجار8032 | OTM | ۹۹۱ | ۸۱۱ | -۱۸.۱۶% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۶,۳۸۹,۸۱۳ | ۸۱۶,۳۱۶ | ۱.۱۷۱ B | ۱ | -۵۰% | ۱ | -۵۰% | ۰ | ۱ | ۹۹۲ | ۲۲.۳۲% | - | ۱% | - | ||
| ضخود1318 | ITM | ۶۰۰ | ۶۳۶ | ۶% | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ | ۵۹ | ۴۲ | ۱,۸۴۳,۲۳۰ | ۷۵۶,۸۳۲ | ۷۱.۴۶۴ B | ۹۶ | ۵.۴۹% | ۹۴ | ۳.۳% | ۳۶ | ۶۰ | ۶۹۶ | ۹.۴۳% | ۷۲.۶۸ | ۳۲.۰۸% | ۵.۳۹ | ||
| ضخود9055 | OTM | ۷۵۰ | ۶۳۶ | -۱۵.۲% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۲۴ | ۱۸ | ۲,۷۱۸,۲۲۱ | ۷۴۳,۱۴۹ | ۷.۱۸۸ B | ۹ | ۰% | ۱۰ | ۱۱.۱۱% | ۰ | ۹ | ۷۵۹ | ۱۹.۳۴% | ۰.۷۵ | ۱,۰۹۸.۷۴% | ۲.۶۹ | ||
| ضستا9055 | OTM | ۳,۲۹۰ | ۳,۱۱۰ | -۵.۴۷% | ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ | ۳۱ | ۲۳ | ۶۹۰,۴۸۵ | ۷۲۶,۴۱۶ | ۱۱۴.۶۱۵ B | ۱۳۳ | -۳۲.۴۹% | ۱۵۸ | -۱۹.۸% | ۰ | ۱۳۳ | ۳,۴۲۳ | ۱۰.۰۶% | ۷۹.۲۹ | ۶۷.۷۳% | ۹.۱۴ | ||
| طخود9053 | ITM | ۶۵۰ | ۶۳۶ | -۲.۱۵% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۲۴ | ۱۸ | ۷۸۹,۳۹۶ | ۷۲۱,۲۸۱ | ۲۵.۶۵۹ B | ۳۳ | -۱۷.۵% | ۳۶ | -۱۰% | ۱۴ | ۱۹ | ۶۱۷ | -۲.۹۹% | ۲۱.۳۳ | ۵۴.۷% | ۹.۶ | ||
| طستا8061 | ITM | ۳,۵۴۰ | ۳,۱۱۰ | -۱۲.۱۵% | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۳ | ۳ | ۱,۲۳۷,۲۶۵ | ۶۹۴,۷۵۴ | ۲۷۸.۳۶۱ B | ۴۲۴ | ۱۸.۱۱% | ۴۰۱ | ۱۱.۷% | ۴۳۰ | -۶ | ۳,۱۱۶ | ۰.۱۹% | ۴۲۴.۱۹ | -۰.۰۴% | ۷.۳۳ | ||
| ضجار8030 | ITM | ۷۹۱ | ۸۱۱ | ۲.۵۳% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۵,۰۳۰,۸۷۷ | ۶۵۹,۳۷۲ | ۲۸.۴۶۷ B | ۴۲ | ۷.۶۹% | ۴۳ | ۱۰.۲۶% | ۲۰ | ۲۲ | ۸۳۳ | ۲.۷۱% | ۳۳.۳۶ | ۲۵.۹% | ۱۴.۱۲ | ||
| ضسپا8085 | ITM | ۵۵۰ | ۵۶۹ | ۳.۴۵% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ | ۱۷ | ۱۳ | ۱,۴۹۱,۳۵۳ | ۵۳۳,۷۵۴ | ۱۸.۶۷۷ B | ۳۹ | ۳۹.۲۹% | ۳۵ | ۲۵% | ۱۹ | ۲۰ | ۵۸۹ | ۳.۵۱% | ۳۲.۲۱ | ۲۱.۰۸% | ۱۱.۰۴ | ||
| ضملت8078 | OTM | ۱,۸۰۰ | ۱,۳۶۹ | -۲۳.۹۴% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۱,۴۸۴,۵۰۵ | ۵۱۹,۷۸۵ | ۰.۵۲ B | ۱ | ۰% | ۱ | ۰% | ۰ | ۱ | ۱,۸۰۱ | ۳۱.۵۶% | - | ۱% | - | ||
| ضملت9039 | ITM | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۶۹ | ۵.۳۱% | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ | ۳۸ | ۲۸ | ۱,۰۴۳,۱۹۵ | ۴۹۵,۵۱۱ | ۷۴.۳۵۵ B | ۱۶۳ | ۱۳.۹۹% | ۱۵۰ | ۴.۹% | ۶۹ | ۹۴ | ۱,۴۶۳ | ۶.۸۷% | ۱۲۸.۸۴ | ۲۶.۵۱% | ۶.۵۵ | ||
| ضخود9051 | ITM | ۵۵۰ | ۶۳۶ | ۱۵.۶۴% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۲۴ | ۱۸ | ۹۳۲,۷۵۳ | ۴۸۹,۸۹۲ | ۴۸.۱۷۴ B | ۱۰۵ | ۱۲.۹% | ۹۸ | ۵.۳۸% | ۸۶ | ۱۹ | ۶۵۵ | ۲.۹۹% | ۹۶.۶۵ | ۸.۶۳% | ۵.۹۴ | ||
| ضسپا8087 | OTM | ۶۵۰ | ۵۶۹ | -۱۲.۴۶% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ | ۱۷ | ۱۳ | ۴,۶۱۶,۴۵۲ | ۴۳۴,۵۶۴ | ۱.۷۶۷ B | ۵ | ۶۶.۶۷% | ۴ | ۳۳.۳۳% | ۰ | ۵ | ۶۵۵ | ۱۵.۱۱% | ۰.۸۲ | ۵۱۳.۱% | ۵.۶۹ | ||
| ضملت9041 | OTM | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۶۹ | -۸.۷۳% | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ | ۳۸ | ۲۸ | ۳,۸۶۸,۲۰۷ | ۴۳۴,۵۰۷ | ۲۶.۹۲۹ B | ۵۹ | ۰% | ۶۲ | ۵.۰۸% | ۰ | ۵۹ | ۱,۵۵۹ | ۱۳.۸۸% | ۳۰.۴۱ | ۹۴.۰۵% | ۷.۳۸ | ||
| ضصاد8059 | ITM | ۹۰۰ | ۹۶۱ | ۶.۷۸% | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۳ | ۳ | ۶۷۳,۴۰۳ | ۴۰۱,۶۸۶ | ۲۱.۸۱۷ B | ۶۰ | ۱۷.۶۵% | ۵۴ | ۵.۸۸% | ۶۱ | -۱ | ۹۶۰ | -۰.۱% | ۶۲.۵۱ | -۴.۰۲% | ۱۵.۹۴ | ||
| ضملت9040 | OTM | ۱,۴۰۰ | ۱,۳۶۹ | -۲.۲۱% | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ | ۳۸ | ۲۸ | ۳,۶۹۷,۸۵۴ | ۳۹۸,۲۵۲ | ۳۸.۳۴۵ B | ۹۸ | ۵.۳۸% | ۹۶ | ۳.۲۳% | ۰ | ۹۸ | ۱,۴۹۸ | ۹.۴۲% | ۶۷.۹۳ | ۴۴.۲۶% | ۷.۷ | ||
| ضذوب8028 | ITM | ۵۰۰ | ۵۵۶ | ۱۱.۲% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۹۹۰,۳۵۰ | ۳۳۹,۰۳۸ | ۲۱.۰۸ B | ۶۰ | -۳.۲۳% | ۶۲ | ۰% | ۵۶ | ۴ | ۵۶۰ | ۰.۷۲% | ۶۰.۰۸ | -۰.۱۴% | ۸.۹۹ | ||
| طملت8072 | OTM | ۱,۲۰۰ | ۱,۳۶۹ | ۱۴.۰۸% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۷۰۱,۸۳۰ | ۳۳۱,۸۱۷ | ۰.۸۸۶ B | ۲ | -۵۰% | ۳ | -۲۵% | ۰ | ۲ | ۱,۱۹۸ | -۱۲.۴۹% | - | ۳% | ۴.۱۱ | ||
| ضصاد8060 | OTM | ۱,۰۰۰ | ۹۶۱ | -۳.۹% | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۳ | ۳ | ۶۷۶,۲۶۱ | ۳۲۲,۵۴۰ | ۰.۵۱۹ B | ۲ | ۰% | ۲ | ۰% | ۰ | ۲ | ۱,۰۰۲ | ۴.۲۷% | ۰.۷۹ | ۱۵۲.۳۹% | ۳۴.۶ | ||
| ضخود9057 | OTM | ۹۰۰ | ۶۳۶ | -۲۹.۳۳% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۲۴ | ۱۸ | ۱,۶۵۶,۱۷۰ | ۳۱۷,۷۰۴ | ۱.۰۳۵ B | ۳ | -۲۵% | ۳ | -۲۵% | ۰ | ۳ | ۹۰۳ | ۴۱.۹۸% | - | ۳% | - | ||
| ضمخا8020 | OTM | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۴۸ | -۱۲.۶۷% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۴۰۶,۳۲۱ | ۳۱۲,۶۸۹ | ۰.۸۲۲ B | ۲ | -۶۰% | ۳ | -۴۰% | ۰ | ۲ | ۱,۲۰۲ | ۱۴.۶۹% | - | ۳% | ۳.۱۴ | ||
| طذوب8029 | ATM | ۵۵۰ | ۵۵۶ | ۱.۰۹% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۳۰۶,۹۶۴ | ۲۸۸,۷۰۹ | ۶.۷۹۶ B | ۲۰ | -۲۸.۵۷% | ۲۴ | -۱۴.۲۹% | ۰ | ۲۰ | ۵۳۰ | -۴.۶۸% | ۹.۰۳ | ۱۲۱.۶% | ۱۰.۳۱ | ||
| ضذوب9036 | ATM | ۵۵۰ | ۵۵۶ | ۱.۰۹% | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ | ۳۸ | ۲۸ | ۵۱۱,۶۶۰ | ۲۷۰,۵۱۹ | ۱۱.۸۶۷ B | ۴۶ | ۱۲.۲% | ۴۴ | ۷.۳۲% | ۶ | ۴۰ | ۵۹۶ | ۷.۱۹% | ۳۹.۶۸ | ۱۵.۹۳% | ۷.۸۹ | ||
| ضهرم8033 | OTM | ۷۴,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۱ | -۵.۷۱% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ | ۱۷ | ۱۳ | ۳۵۸,۱۶۹ | ۲۶۱,۴۴۵ | ۷۱۳.۹۹۳ B | ۳,۱۰۰ | ۱۶.۸% | ۲,۷۳۱ | ۲.۹% | ۰ | ۳,۱۰۰ | ۷۷,۱۰۰ | ۱۰.۵% | ۱,۳۰۸.۰۸ | ۱۳۶.۹۹% | ۷.۳۴ | ||
| ضملت8072 | ITM | ۱,۲۰۰ | ۱,۳۶۹ | ۱۴.۰۸% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۵۶۰,۶۲۸ | ۲۵۳,۴۵۹ | ۴۵.۶۶ B | ۱۸۸ | ۱۲.۵۷% | ۱۸۰ | ۷.۷۸% | ۱۶۹ | ۱۹ | ۱,۳۸۸ | ۱.۳۹% | ۱۷۸.۰۱ | ۵.۶۱% | ۷.۲۴ | ||
| ضسپا9024 | OTM | ۶۰۰ | ۵۶۹ | -۵.۱۷% | ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ | ۴۵ | ۳۳ | ۱,۰۵۳,۴۲۹ | ۲۴۷,۵۳۹ | ۹.۰۱۷ B | ۴۲ | ۷.۶۹% | ۳۶ | -۷.۶۹% | ۰ | ۴۲ | ۶۴۲ | ۱۲.۸۳% | ۲۲.۴۴ | ۸۷.۱۶% | ۶.۳۳ | ||
| ضجار9012 | ITM | ۶۰۰ | ۸۱۱ | ۳۵.۱۷% | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ | ۳۸ | ۲۸ | ۲۴۳,۳۶۲ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۶۳.۶۶۶ B | ۲۶۲ | -۱۶.۰۳% | ۲۶۲ | -۱۶.۰۳% | ۲۱۱ | ۵۱ | ۸۶۲ | ۶.۲۹% | ۲۲۹ | ۱۴.۴۱% | ۳.۰۹ | ||
| ضستا9056 | OTM | ۳,۵۴۰ | ۳,۱۱۰ | -۱۲.۱۵% | ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ | ۳۱ | ۲۳ | ۴۲۴,۵۶۹ | ۲۳۷,۵۳۰ | ۲۰.۳۱۷ B | ۸۱ | -۳۰.۱۷% | ۸۶ | -۲۵.۸۶% | ۰ | ۸۱ | ۳,۶۲۱ | ۱۶.۴۳% | ۲۲.۹۸ | ۲۵۲.۴۷% | ۵.۸۴ | ||
| ضجار8033 | OTM | ۱,۰۹۱ | ۸۱۱ | -۲۵.۶۶% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۲,۴۲۵,۶۷۵ | ۲۳۴,۰۷۹ | ۰.۲۳۴ B | ۱ | ۰% | ۱ | ۰% | ۰ | ۱ | ۱,۰۹۲ | ۳۴.۶۵% | - | ۱% | - | ||
| ضستا8058 | ITM | ۲,۷۹۰ | ۳,۱۱۰ | ۱۱.۴۷% | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۳ | ۳ | ۴۷۳,۰۲۰ | ۲۲۷,۷۹۰ | ۷۳.۷۲۱ B | ۳۰۷ | -۱۶.۳۵% | ۳۲۴ | -۱۱.۷۲% | ۳۲۰ | -۱۳ | ۳,۰۹۷ | -۰.۴۲% | ۳۲۴.۵۸ | -۵.۴۲% | ۱۰.۱۳ | ||
| طملت8075 | ITM | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۶۹ | -۸.۷۳% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۱,۰۷۵,۸۸۴ | ۲۱۶,۵۲۲ | ۲۸.۷۷۵ B | ۱۲۰ | -۱۶.۶۷% | ۱۳۳ | -۷.۶۴% | ۱۳۱ | -۱۱ | ۱,۳۸۰ | ۰.۸% | ۱۲۲.۳۹ | -۱.۹۵% | ۱۰.۵۹ | ||
| ضستا9054 | ITM | ۳,۰۴۰ | ۳,۱۱۰ | ۲.۳% | ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ | ۳۱ | ۲۳ | ۳۱۱,۹۴۳ | ۲۱۲,۳۸۹ | ۵۷.۹۰۷ B | ۲۵۶ | -۲۰.۲۵% | ۲۷۳ | -۱۴.۹۵% | ۷۰ | ۱۸۶ | ۳,۲۹۶ | ۵.۹۸% | ۲۰۳.۸ | ۲۵.۶۱% | ۸.۵۵ | ||
| ضهرم8032 | ITM | ۶۸,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۱ | ۲.۶% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ | ۱۷ | ۱۳ | ۳۷۵,۳۲۸ | ۱۸۵,۴۹۸ | ۹۳۵.۰۰۱ B | ۵,۵۰۰ | ۱۷.۷۷% | ۵,۰۴۰ | ۷.۹۲% | ۱,۷۷۱ | ۳,۷۲۹ | ۷۳,۵۰۰ | ۵.۳۴% | ۴,۰۶۴.۴۱ | ۳۵.۳۲% | ۸.۶۳ | ||
| ضخود9059 | OTM | ۱,۱۰۰ | ۶۳۶ | -۴۲.۱۸% | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۲۴ | ۱۸ | ۱,۱۶۵,۳۰۴ | ۱۷۷,۸۱۸ | ۰.۳۵۵ B | ۲ | ۰% | ۲ | ۰% | ۰ | ۲ | ۱,۱۰۲ | ۷۳.۲۷% | - | ۲% | - | ||
| ضذوب8032 | OTM | ۷۰۰ | ۵۵۶ | -۲۰.۵۷% | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۳,۱۱۹,۰۴۷ | ۱۷۶,۲۹۴ | ۰.۱۷۶ B | ۱ | ۰% | ۱ | ۰% | ۰ | ۱ | ۷۰۱ | ۲۶.۰۸% | - | ۱% | - | ||
